Clasament Ștafeta Munților Etapa a I a 2023



Clasament General Cumulat

Loc Nume Club Family Junior Elite Open Veterani Feminin Seniori Bonus Total
1 Cocosul de munte Brasov 460 0 410 420 480 480 480 140 2040
2 Gaska 440 0 0 450 0 450 500 50 1890
3 Aventura in natura 420 500 400 390 0 500 0 50 1870
4 Jnepenii 360 0 430 470 0 470 0 50 1780
5 Hai Pe Munte Iasi 0 0 500 480 0 0 0 40 1020
6 Pro-Mont Bucuresti 0 0 480 0 500 0 0 20 1000
7 M.C. Floarea Reginei V.J. 500 0 0 0 450 0 0 40 990
8 Dragoneii 470 0 470 0 0 0 0 30 970
9 CS Babarunca Brasov 0 0 440 500 0 0 0 20 960
10 Pro Parang Petrosani 0 0 450 0 460 0 0 20 930
11 Jnepenii Romaniei 370 0 0 380 0 0 0 20 770
12 Hai Hui 480 0 0 0 0 0 0 10 490
13 Corydalis Medias 0 0 0 0 470 0 0 10 480
14 Spam 0 0 0 440 0 0 0 10 450
15 Aventurierii Tiblesului 0 0 0 430 0 0 0 10 440
16 Asociatia de turism montan "Via-Retezat" 0 0 420 0 0 0 0 10 430
17 P.N.C Bucuresti 410 0 0 0 0 0 0 10 420
18 Mecanturist Galati 380 0 0 0 0 0 0 10 390
19 Un baiat si 2 fete 0 0 0 350 0 0 0 10 360
20 Asociatia Drumetii Montane 0 0 0 340 0 0 0 0 340
21 Oby One 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Clasament Cumulat Categoria ELITE



Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Doar o data 9930 4985 280 15195 500
2 Pro-Mont 9930 5000 260 15190 480
3 Dragoneii 1 9930 4757 300 14987 470
4 Moldovencele 9690 4639 300 14629 460
5 Ursuletii 9560 4625 300 14485 450
6 Wolf's 8680 4945 280 13905 440
7 Jnepenii U.M.F. 8620 4477 300 13397 430
8 Via-Retezat 8280 4678 300 13258 420
9 Delta Force-C.M. 8310 4354 200 12864 410
10 Cocalarii 9920 0 280 10200 400


Clasament Cumulat Categoria OPEN

Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Forest Cats 9970 4861 300 15131 500
2 Dai o bere ?! 9960 4889 280 15129 480
3 PCR Team 9710 4938 300 14948 470
4 The Hive 9700 4705 280 14685 460
5 Gaska Motorizata 9280 5000 280 14560 450
6 Spam 9710 4499 300 14509 440
7 Aventurierii Tiblesului 9130 4853 300 14283 430
8 Raiul Muntelui-C.M. 9050 4799 280 14129 420
9 Huhurezi-C.M. 9110 4581 300 13991 410
10 Pelerinii-C.M. 9150 4424 280 13854 400
11 Rostogol 9270 0 280 9550 390
12 Jnepenii incepatori 9260 0 240 9500 380
13 Malaka-C.M. 9090 0 280 9370 370
14 Urogallos Cantabricos-C.M. 8990 0 260 9250 360
15 Un baiat si 2 fete 8960 0 220 9180 350
16 Paduchii Lanosi 7760 0 300 8060 340
17 Oby One 0 0 0 0 0
17 Mirii 0 0 0 0 0
17 Hanagorn 0 0 0 0 0


Clasament Cumulat Categoria JUNIORI



Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Gaska Lesinata 9840 5000 300 15140 500
2 Haiducii-C.M. 9740 4959 300 14999 480
3 "Locul 1"-C.M. 9490 4828 280 14598 470


Clasament Cumulat Categoria FEMININ



Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 PowerPuff 9940 5000 240 15180 500
2 Garofita Pietrei Craiului-C.M. 9540 4844 300 14684 480
3 Cele trei nebune 9380 4745 300 14425 470
4 Floricelele-C.M. 9330 4718 260 14308 460
5 Gaska Mujeres 9460 0 300 9760 450


Clasament Cumulat Categoria VETERANI



Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Doua pentru Ana Daraban 9590 5000 300 14890 500
2 Negrii-C.M. 9690 4765 300 14755 480
3 Corydalis Medias 9600 4782 300 14682 470
4 Pro Parang 9500 4461 280 14241 460
5 Floarea Reginei 1 9170 4769 260 14199 450


Clasament Cumulat Categoria SENIORI



Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Gaska Lesinata 9840 5000 300 15140 500
2 Haiducii-C.M. 9740 4959 300 14999 480
3 "Locul 1"-C.M. 9490 4828 280 14598 470


Clasament Cumulat Categoria FAMILY



Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Lupii Simerieni 10000 5000 280 15280 500
2 Hai Hui 10000 4852 300 15152 480
3 Dragoneii 2 10000 4834 300 15134 470
4 Edi Team-C.M. 10000 4825 280 15105 460
5 Marmotica Vesela-C.M. 10000 4705 300 15005 450
6 Gaska Zurly 10000 4589 300 14889 440
7 Ame Team-C.M. 10000 4570 300 14870 430
8 Patrula Catelusilor 10000 4555 300 14855 420
9 Teodorescu 10000 4552 280 14832 410
10 Trei Ursi 10000 4546 280 14826 400
11 Micii Muntomani 10000 4472 300 14772 390
12 Mecanturist noua generatie 10000 4450 300 14750 380
13 M.A.D 10000 4448 300 14748 370
14 Elsa si Prietenii 9500 4928 260 14688 360
15 Dragoneii 4 10000 4346 300 14646 350
16 Lupii Padurii 10000 3824 200 14024 340
17 Dragoneii 3 10000 0 300 10300 330
17 Pisoiasii 10000 0 300 10300 330
17 Curajosii 10000 0 300 10300 330
18 Happy 0 4541 260 4801 10
19 3 Stelute 0 0 0 0 0