Clasament General Ștafeta Munților după Etapa a VI a 2013



  CLASAMENT GENERAL CLUBURI
  Club Bonus Open Elite Juniori Total
1 Marmotele Mahmure 40 165 200 170 575
2 Zimbrul Carpatin 50 145 165 200 560
3 Jnepenii  50 140 185 175 550
4 Transmont Fagaras 40 175 160 170 545
5 C.A. Temerarii 30 155 145 170 500
6 Calauza Carpatina 20 200 0 185 405
7 Arcul Carpatin 20 170 0 170 350
8 CSM Codlea 20 160 150 0 330
9 Gaska  10 185 0 0 195
10 White Wolf  10 0 175 0 185
11 Team 23 10 0 155 0 165
  Club Montan Altitudine - 154 155 154 463
CLASAMENT GENERAL PE CATEGORII
CLASAMENT CATEGORIA OPEN
  Echipa Punctaj raid Punctaj orientare Punctaj alpinism Punctaj Teorie Total TOTAL S.M
1 Calauza Carpatina 1 1020 2000 310 300 3630 200
2 Gaska 1 780 1940 380 300 3400 185
3 Transmont 1 1600 920 340 300 3160 175
4 Arcul Carpatin 3 750 1400 320 300 2770 170
5 Marmotele Mahmure 3 1260 560 350 300 2470 165
6 CSM Codlea 2 0 1760 400 285 2445 160
7  Temerarii 2 900 680 330 300 2210 155
8 Marmotele Mahmure 2 1130 200 310 300 1940 150
9 Zimbru 3 680 0 0 300 980 145
10 Jnepenii Kawasaki 590 0 0 300 890 140
11 Transmont 2 0 0 0 300 300 135
11 Jnepenii Bucurosi 0 0 0 300 300 135
11 Zimbru 5 0 0 0 300 300 135
CLASAMENT CATEGORIA ELITE
  Echipa Punctaj raid Punctaj orientare Punctaj alpinism Punctaj Teorie Total TOTAL S.M
1 Marmotele Mahmure 1 1570 1880 400 300 4150 200
2 Jnepenii CCC 1630 1760 310 300 4000 185
3 White Wolf 1570 1700 380 300 3950 175
4 Jnepenii Visinii 730 2000 300 300 3330 170
5 Zimbru 2 900 1460 330 300 2990 165
6 Transmont 1390 920 350 285 2945 160
7 Team 23 460 1280 320 300 2360 155
8 CSM Codlea 3 910 0 340 285 1535 150
9  Temerarii 1 110 0 0 285 395 145
10 Zimbru 6 0 0 0 300 300 140
CLASAMENT CATEGORIA JUNIORI
  Echipa Punctaj raid Punctaj orientare Punctaj alpinism Punctaj Teorie Total TOTAL S.M.
1 Zimbru 1 1990 2000 2000 300 6290 200
2 Calauza Carpatina 2 1730 2000 2000 285 6015 185
3 Jnepenii Tinerei 1630 2000 2000 300 5930 175
4 Marmotele Mahmure 4 0 2000 2000 300 4300 170
5 Arcul Carpatin 2 0 2000 2000 300 4300 170
6 Transmont 3 0 2000 2000 300 4300 170
6  Temerarii 3 0 2000 2000 300 4300 170

FAIR PLAY: ECHIPA "ARCUL CARPATIN 2": Artene Andreea, Sofronici George si Lazar Alexandru