Clasament General Cumulat 2015
Clasament General
| LOC | NUME CLUB | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Etapa VII | Etapa VIII | Etapa IX | Etapa X | TOTAL | FINAL PUNCTAJ |
| 1 | Cocosul de Munte Brasov | 1120 | 1025 | 1110 | 2090 | 1035 | 2130 | 2050 | 2110 | 995 | 0 | 13665 | 10620 |
| 2 | Gaska Bucuresti | 970 | 805 | 1070 | 2050 | 650 | 1510 | 2060 | 2025 | 1060 | 0 | 12200 | 10490 |
| 3 | MecanTurist Galati | 1025 | 1120 | 985 | 2000 | 980 | 1735 | 1990 | 2050 | 1080 | 0 | 12965 | 10250 |
| 4 | Zimbrul Carpatin Pitesti | 970 | 1040 | 800 | 2050 | 1430 | 2050 | 1800 | 925 | 0 | 11065 | 10140 | |
| 5 | Jnepenii | 560 | 905 | 475 | 1380 | 450 | 1250 | 1500 | 2050 | 1105 | 0 | 9675 | 7975 |
| 6 | Marmotele Mahmure | 955 | 660 | 745 | 1450 | 2050 | 1400 | 450 | 420 | 0 | 8130 | 7680 | |
| 7 | Arcul Carpatin Bucuresti | 730 | 1065 | 1920 | 1960 | 460 | 850 | 1020 | 0 | 8005 | 7545 | ||
| 8 | Pro Parang Petrosani | 475 | 1025 | 1740 | 1750 | 850 | 230 | 0 | 6070 | 5840 | |||
| 9 | Temerarii | 135 | 585 | 1270 | 430 | 710 | 1380 | 920 | 1025 | 0 | 6455 | 5745 | |
| 10 | Via-Retezat | 400 | 810 | 1420 | 930 | 655 | 0 | 4215 | 3815 | ||||
| 11 | Hai pe Munte Iași | 260 | 260 | 260 | 510 | 510 | 1430 | 260 | 0 | 3490 | 3490 | ||
| 12 | Elite Bucuresti | 475 | 975 | 1025 | 325 | 0 | 2800 | 2800 | |||||
| 13 | Team 23 Pitesti | 260 | 270 | 255 | 490 | 210 | 510 | 730 | 270 | 0 | 2995 | 2785 | |
| 14 | Buila Vanturarița | 130 | 455 | 525 | 480 | 265 | 0 | 1855 | 1855 | ||||
| 15 | IA și URCĂ | 255 | 250 | 870 | 260 | 0 | 1635 | 1635 | |||||
| 16 | CSM Codlea | 495 | 710 | 270 | 0 | 1475 | 1475 | ||||||
| 17 | Alex & Family | 430 | 410 | 190 | 0 | 1030 | 1030 | ||||||
| 18 | Trei frati patati | 430 | 440 | 120 | 0 | 990 | 990 | ||||||
| 19 | Ratacitorii | 480 | 480 | 0 | 960 | 960 | |||||||
| 20 | Hai-Hui Targu Jiu | 370 | 510 | 0 | 880 | 880 | |||||||
| 21 | Testoasele Ninja | 105 | 430 | 250 | 0 | 785 | 785 | ||||||
| 22 | Albatros Galați | 285 | 460 | 0 | 745 | 745 | |||||||
| 23 | Craimont Craiova | 340 | 230 | 0 | 570 | 570 | |||||||
| 24 | Floarea Reginei | 485 | 0 | 485 | 485 | ||||||||
| 25 | Almont Slatina | 480 | 0 | 480 | 480 | ||||||||
| 26 | Conacul Ursului | 470 | 0 | 470 | 470 | ||||||||
| 27 | Manaslu | 450 | 0 | 450 | 450 | ||||||||
| 28 | Nordic Sibiu | 420 | 0 | 420 | 420 | ||||||||
| 29 | Clubul Olimp Sibiu | 400 | 0 | 400 | 400 | ||||||||
| 30 | The Belgians | 350 | 0 | 350 | 350 | ||||||||
| 31 | Asociatia Barbatesti | 340 | 0 | 340 | 340 | ||||||||
| 32 | Hoinarii Zarandului | 330 | 0 | 330 | 330 | ||||||||
| 33 | Pasi Marunti | 330 | 0 | 330 | 330 | ||||||||
| 34 | Crucea Rosie Petrosani | 270 | 0 | 270 | 270 | ||||||||
| 35 | Nichifor Cercetașii | 100 | 165 | 0 | 265 | 265 | |||||||
| 36 | Aventurierii | 65 | 185 | 0 | 250 | 250 | |||||||
| 37 | Bujorul Dobrogean | 250 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
| 38 | Biotem | 245 | 0 | 245 | 245 | ||||||||
| 39 | Vulturasii Stelari | 70 | 175 | 0 | 245 | 245 | |||||||
| 40 | Gheorghe-Antohe | 240 | 0 | 240 | 240 | ||||||||
| 41 | Haiducii | 240 | 0 | 240 | 240 | ||||||||
| 42 | Nini-Braila | 235 | 0 | 235 | 235 | ||||||||
| 43 | Sandu Galați | 230 | 0 | 230 | 230 | ||||||||
| 44 | Sasha | 215 | 0 | 215 | 215 | ||||||||
| 45 | Arcelor Mittal | 200 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
| 46 | Scoala Fitionesti | 200 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
| 47 | Alergătorii | 195 | 0 | 195 | 195 | ||||||||
| 48 | Trubadurii | 190 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
| 49 | Clanul CEAIR | 185 | 0 | 185 | 185 | ||||||||
| 50 | Armaghedon | 180 | 0 | 180 | 180 | ||||||||
| 51 | Cei 3 Muschetari | 175 | 0 | 175 | 175 | ||||||||
| 52 | CoCo | 170 | 0 | 170 | 170 | ||||||||
| 53 | Proilavia Brăila | 170 | 0 | 170 | 170 | ||||||||
| 54 | Rulotiștii | 170 | 0 | 170 | 170 | ||||||||
| 55 | Angry Birds | 160 | 0 | 160 | 160 | ||||||||
| 56 | Sofrone - Balaurul Dobrogean | 150 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
| 57 | Uriasii Muntilor | 150 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
| 58 | Lungu Anghel Ciprian | 145 | 0 | 145 | 145 | ||||||||
| 59 | Patrula Munților | 140 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
| 60 | ATGR București | 135 | 0 | 135 | 135 | ||||||||
| 61 | Tiron Nicoleta | 135 | 0 | 135 | 135 | ||||||||
| 62 | Invingatorii muntilor | 130 | 0 | 130 | 130 | ||||||||
| 63 | Trio Chowder | 130 | 0 | 130 | 130 | ||||||||
| 64 | Wings for youth | 130 | 0 | 130 | 130 | ||||||||
| 65 | Bursucii | 125 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 66 | Carabusii turmentati | 125 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 67 | Elfii | 125 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 68 | Militienii | 120 | 0 | 120 | 120 | ||||||||
| 69 | Trio Pheonix | 120 | 0 | 120 | 120 | ||||||||
| 70 | Ciresarii | 115 | 0 | 115 | 115 | ||||||||
| 71 | Jipa Mirea | 110 | 0 | 110 | 110 | ||||||||
| 72 | Popescu | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 73 | Scorpionii din Braila | 90 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 74 | Iubim Muntele | 85 | 0 | 85 | 85 | ||||||||
| 75 | Voința Galați | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
| 76 | LMK Patina | 75 | 0 | 75 | 75 | ||||||||
| 77 | Miler | 75 | 0 | 75 | 75 | ||||||||
| 78 | Nostromul | 70 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
| 79 | Lupișorii de Cristal | 60 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
| 80 | Kara | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| - | Asociatia Drumetii Montane | ||||||||||||
| - | Proud To Be Eco | ||||||||||||
| - | Soimii Muntilor | ||||||||||||
| - | Dunarea Albastra |
Clasament Categoria Family
| LOC | NUME CLUB | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Etapa VII | Etapa VIII | Etapa IX | Etapa X | TOTAL | FINAL PUNCTAJ |
| 1 | Hai pe Munte Iași | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 470 | 250 | 0 | 2470 | 2470 | ||
| 2 | MecanTurist Galati | 250 | 235 | 470 | 250 | 480 | 290 | 500 | 230 | 0 | 2705 | 2415 | |
| 3 | Gaska Bucuresti | 240 | 500 | 240 | 450 | 410 | 235 | 0 | 2075 | 2075 | |||
| 4 | Jnepenii | 155 | 240 | 430 | 330 | 460 | 500 | 205 | 0 | 2320 | 1990 | ||
| 5 | Marmotele Mahmure | 215 | 480 | 500 | 500 | 240 | 0 | 1935 | 1935 | ||||
| 6 | Temerarii Bucuresti | 130 | 450 | 235 | 410 | 250 | 0 | 1475 | 1475 | ||||
| 7 | Arcul Carpatin | 220 | 440 | 450 | 210 | 0 | 1320 | 1320 | |||||
| 8 | Zimbrul Carpatin Pitesti | 190 | 410 | 500 | 215 | 0 | 1315 | 1315 | |||||
| 9 | Alex & Family | 420 | 400 | 180 | 0 | 1000 | 1000 | ||||||
| 10 | Trei frati patati | 420 | 430 | 120 | 0 | 970 | 970 | ||||||
| 11 | Ratacitorii | 470 | 470 | 0 | 940 | 940 | |||||||
| 12 | Elite Bucuresti | 235 | 200 | 250 | 115 | 0 | 800 | 800 | |||||
| 13 | Cocosul de Munte Brasov | 250 | 460 | 0 | 710 | 710 | |||||||
| 14 | Testoasele Ninja | 105 | 420 | 0 | 525 | 525 | |||||||
| 15 | Conacul Ursului | 460 | 0 | 460 | 460 | ||||||||
| 16 | Gusterii Rapizi | 460 | 0 | 460 | 460 | ||||||||
| 17 | Manaslu | 440 | 0 | 440 | 440 | ||||||||
| 18 | Nichifor Cercetașii | 100 | 155 | 0 | 255 | 255 | |||||||
| 19 | Pro Parang Petrosani | 250 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
| 20 | Aventurierii | 75 | 175 | 0 | 250 | 250 | |||||||
| 21 | Bujorul Dobrogean | 240 | 0 | 240 | 240 | ||||||||
| 22 | Biotem | 235 | 0 | 235 | 235 | ||||||||
| 23 | Vulturasii Stelari | 70 | 165 | 0 | 235 | 235 | |||||||
| 24 | Haiducii | 230 | 0 | 230 | 230 | ||||||||
| 25 | Gheorghe-Antohe | 230 | 0 | 230 | 230 | ||||||||
| 26 | Nini-Braila | 225 | 0 | 225 | 225 | ||||||||
| 27 | Sandu Galați | 220 | 0 | 220 | 220 | ||||||||
| 28 | Alergătorii | 185 | 0 | 185 | 185 | ||||||||
| 29 | Trubadurii | 180 | 0 | 180 | 180 | ||||||||
| 30 | Cei 3 Muschetari | 175 | 0 | 175 | 175 | ||||||||
| 31 | Nordic Sibiu | 170 | 0 | 170 | 170 | ||||||||
| 32 | CoCo | 170 | 0 | 170 | 170 | ||||||||
| 33 | Angry Birds | 160 | 0 | 160 | 160 | ||||||||
| 34 | Rulotiștii | 160 | 0 | 160 | 160 | ||||||||
| 35 | Proilavia Brăila | 160 | 0 | 160 | 160 | ||||||||
| 36 | Uriasii muntilor | 150 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
| 37 | Sofrone - Balaurul Dobrogean | 150 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
| 38 | Lungu Anghel Ciprian | 145 | 0 | 145 | 145 | ||||||||
| 39 | Patrula Munților | 140 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
| 40 | Tiron Nicoleta | 135 | 0 | 135 | 135 | ||||||||
| 41 | Invingatorii muntilor | 130 | 0 | 130 | 130 | ||||||||
| 42 | Trio Chowder | 130 | 0 | 130 | 130 | ||||||||
| 43 | Elfii | 125 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 44 | Ciresarii | 115 | 0 | 115 | 115 | ||||||||
| 45 | Jipa Mirea | 110 | 0 | 110 | 110 | ||||||||
| 46 | Popescu | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 47 | Scorpionii din Braila | 90 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 48 | Iubim Muntele | 85 | 0 | 85 | 85 | ||||||||
| 49 | Voința Galați | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
| 50 | Miler | 75 | 0 | 75 | 75 | ||||||||
| 51 | Lupișorii de Cristal | 60 | 0 | 60 | 60 |
Clasament Categoria Juniori
| LOC | NUME CLUB | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Etapa VII | Etapa VIII | Etapa IX | Etapa X | TOTAL | FINAL PUNCTAJ |
| 1 | Cocoșul de Munte Brasov | 235 | 250 | 250 | 470 | 250 | 500 | 500 | 0 | 2455 | 2455 | ||
| 2 | Zimbrul Carpatin Pitesti | 250 | 230 | 480 | 500 | 240 | 0 | 1700 | 1700 | ||||
| 3 | MecanTurist Galati | 250 | 460 | 190 | 270 | 280 | 250 | 0 | 1700 | 1700 | |||
| 4 | Gaska Bucuresti | 240 | 250 | 500 | 500 | 0 | 1490 | 1490 | |||||
| 5 | Arcul Carpatin | 235 | 500 | 480 | 235 | 0 | 1450 | 1450 | |||||
| 6 | Jnepenii | 175 | 500 | 0 | 675 | 675 | |||||||
| 7 | Temerarii | 260 | 250 | 0 | 510 | 510 | |||||||
| 8 | Marmotele Mahmure | 500 | 0 | 500 | 500 | ||||||||
| 9 | Elite Bucuresti | 240 | 250 | 0 | 490 | 490 | |||||||
| 10 | Pro Parang Petrosani | 250 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
| 11 | Ceair | 185 | 0 | 185 | 185 | ||||||||
| 12 | Armaghedon | 180 | 0 | 180 | 180 |
Clasament Categoria Feminin
| LOC | NUME CLUB | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Etapa VII | Etapa VIII | Etapa IX | Etapa X | TOTAL | FINAL PUNCTAJ |
| 1 | Gaska Bucuresti | 240 | 240 | 235 | 500 | 190 | 500 | 500 | 240 | 0 | 2645 | 2455 | |
| 2 | Cocosul de Munte Brasov | 230 | 250 | 240 | 500 | 200 | 480 | 500 | 480 | 225 | 0 | 3105 | 2425 |
| 3 | Zimbrul Carpatin Pitesti | 170 | 235 | 250 | 480 | 460 | 500 | 430 | 230 | 0 | 2755 | 2325 | |
| 4 | Temerarii | 450 | 185 | 500 | 480 | 250 | 0 | 1865 | 1865 | ||||
| 5 | MecanTurist Galati | 250 | 230 | 210 | 410 | 185 | 470 | 460 | 210 | 0 | 2425 | 1830 | |
| 6 | Arcul Carpatin Bucuresti | 250 | 250 | 420 | 430 | 220 | 0 | 1570 | 1570 | ||||
| 7 | Via Retezat | 460 | 450 | 215 | 0 | 1125 | 1125 | ||||||
| 8 | Pro Parang Petrosani | 250 | 430 | 440 | 0 | 1120 | 1120 | ||||||
| 9 | Jnepenii | 220 | 500 | 235 | 0 | 955 | 955 | ||||||
| 10 | Marmotele Mahmure | 235 | 460 | 0 | 695 | 695 | |||||||
| 11 | Elite Bucuresti | 225 | 250 | 0 | 475 | 475 | |||||||
| 12 | Hai pe Munte Iasi | 420 | 0 | 420 | 420 | ||||||||
| 13 | The Belgians | 350 | 0 | 350 | 350 | ||||||||
| 14 | Ia Si URCA | 250 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
| 15 | CSM Codlea | 190 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
| 16 | Crucea Rosie Petrosani | 215 |
Clasament Categoria Open
| LOC | NUME CLUB | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Etapa VII | Etapa VIII | Etapa IX | Etapa X | TOTAL | FINAL PUNCTAJ |
| 1 | Gaska Bucuresti | 235 | 240 | 500 | 185 | 460 | 500 | 500 | 250 | 0 | 2870 | 2410 | |
| 2 | Cocosul de Munte Brasov | 240 | 250 | 225 | 450 | 240 | 470 | 480 | 470 | 205 | 0 | 3030 | 2375 |
| 3 | MecanTurist Galati | 250 | 230 | 215 | 480 | 250 | 420 | 480 | 410 | 195 | 0 | 2930 | 2325 |
| 4 | Zimbrul Carpatin Pitesti | 230 | 240 | 235 | 440 | 390 | 500 | 380 | 180 | 0 | 2595 | 2215 | |
| 5 | Marmotele Mahmure | 185 | 250 | 250 | 470 | 500 | 400 | 440 | 0 | 2495 | 2095 | ||
| 6 | Jnepenii | 130 | 140 | 200 | 400 | 180 | 350 | 440 | 500 | 230 | 0 | 2570 | 2090 |
| 7 | Arcul Carpatin Bucuresti | 215 | 220 | 370 | 480 | 450 | 190 | 0 | 1925 | 1925 | |||
| 8 | Temerarii Bucuresti | 135 | 210 | 340 | 440 | 460 | 390 | 250 | 0 | 2225 | 1885 | ||
| 9 | Via-Retezat | 390 | 430 | 410 | 450 | 170 | 0 | 1850 | 1460 | ||||
| 10 | Pro Parang Petrosani | 215 | 250 | 210 | 340 | 360 | 0 | 1375 | 1375 | ||||
| 11 | Hai-Hui Targu Jiu | 360 | 500 | 230 | 0 | 1090 | 1090 | ||||||
| 12 | Elite Bucuresti | 200 | 205 | 250 | 200 | 0 | 855 | 855 | |||||
| 13 | CSM Codlea | 235 | 500 | 0 | 735 | 735 | |||||||
| 14 | Albatros Galați | 250 | 420 | 0 | 670 | 670 | |||||||
| 15 | Hai pe Munte Iasi | 480 | 0 | 480 | 480 | ||||||||
| 16 | IA și URCĂ | 370 | 0 | 370 | 370 | ||||||||
| 17 | Hoinarii Zarandului | 310 | 0 | 310 | 310 | ||||||||
| 18 | Crucea Rosie Petrosani | 45 | 240 | 0 | 285 | 285 | |||||||
| 19 | Team 23 | 240 | 0 | 240 | 240 | ||||||||
| 20 | Buila Vânturarița Valcea | 130 | 80 | 0 | 210 | 210 | |||||||
| 21 | Floarea Reginei | 205 | 0 | 205 | 205 | ||||||||
| 22 | Sasha | 205 | 0 | 205 | 205 | ||||||||
| 23 | Arcelot Mittal Galati | 190 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
| 24 | Scoala Fitionesti | 190 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
| 25 | Olimp Sibiu | 150 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
| 26 | Wings for youth | 130 | 0 | 130 | 130 | ||||||||
| 27 | ATGR Bucuresti | 125 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 28 | Bursucii | 125 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 29 | Carabusii turmentati | 125 | 0 | 125 | 125 | ||||||||
| 30 | Militienii | 120 | 0 | 120 | 120 | ||||||||
| 31 | Nostromul | 70 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
| 32 | LMK Patina | 65 | 0 | 65 | 65 | ||||||||
| 33 | Kara | 50 | 0 | 50 | 50 |
Clasament Categoria Veterani
| LOC | NUME CLUB | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Etapa VII | Etapa VIII | Etapa IX | Etapa X | TOTAL | FINAL PUNCTAJ |
| 1 | Cocosul de Munte Brasov | 250 | 250 | 250 | 480 | 190 | 500 | 500 | 470 | 250 | 0 | 3140 | 2480 |
| 2 | MecanTurist Galati | 250 | 250 | 235 | 500 | 250 | 480 | 480 | 500 | 235 | 0 | 3180 | 2465 |
| 3 | Pro Parang Petroșani | 230 | 250 | 470 | 460 | 470 | 240 | 0 | 2120 | 2120 | |||
| 4 | Arcul Carpatin Bucuresti | 235 | 240 | 450 | 450 | 480 | 230 | 0 | 2085 | 2085 | |||
| 5 | Marmotele Mahmure | 240 | 175 | 230 | 500 | 450 | 0 | 1595 | 1595 | ||||
| 6 | Zimbrul Carpatin Pitesti | 120 | 340 | 500 | 460 | 0 | 1420 | 1420 | |||||
| 7 | Jnepenii | 500 | 225 | 0 | 725 | 725 | |||||||
| 8 | Craimont Craiova | 340 | 220 | 0 | 560 | 560 | |||||||
| 9 | Gaska Bucuresti | 500 | 0 | 500 | 500 | ||||||||
| 10 | Elite Bucuresti | 235 | 250 | 0 | 485 | 485 | |||||||
| 11 | IA și URCĂ | 470 | 0 | 470 | 470 | ||||||||
| 12 | Temerarii | 250 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
| 13 | Nordic Sibiu | 230 | 0 | 230 | 230 | ||||||||
| 14 | Olimp Sibiu | 220 | 0 | 220 | 220 | ||||||||
| 15 | Club Montan Floarea Reginei | 240 |
Clasament Categoria Veterani
| LOC | NUME CLUB | Etapa I | Etapa II | Etapa III | Etapa IV | Etapa V | Etapa VI | Etapa VII | Etapa VIII | Etapa IX | Etapa X | TOTAL | FINAL Punctaj |
| 1 | Cocoșul de Munte Brasov | 275 | 275 | 250 | 530 | 275 | 550 | 510 | 550 | 275 | 0 | 3490 | 2705 |
| 2 | Jnepenii | 265 | 250 | 255 | 520 | 265 | 510 | 550 | 550 | 265 | 0 | 3430 | 2920 |
| 3 | Zimbrul Carpatin Pitesti | 260 | 275 | 265 | 550 | 530 | 550 | 490 | 175 | 0 | 3095 | 2605 | |
| 4 | Gaska Bucuresti | 185 | 255 | 260 | 550 | 500 | 530 | 530 | 250 | 0 | 3060 | 2560 | |
| 5 | Team 23 Pitesti | 250 | 260 | 245 | 480 | 210 | 500 | 480 | 260 | 0 | 2685 | 2475 | |
| 6 | MecanTurist Galati | 275 | 265 | 275 | 490 | 500 | 245 | 0 | 2050 | 2050 | |||
| 7 | Buila Valturarita | 350 | 490 | 470 | 255 | 0 | 1565 | 1565 | |||||
| 8 | Arcul Carpatin Bucuresti | 235 | 480 | 360 | 235 | 0 | 1310 | 1310 | |||||
| 9 | Pro Parang Petrosani | 275 | 500 | 470 | 0 | 1245 | 1245 | ||||||
| 10 | Marmotele Mahmure | 255 | 235 | 550 | 170 | 0 | 1210 | 1210 | |||||
| 11 | Via Retezat | 360 | 520 | 240 | 0 | 1120 | 1120 | ||||||
| 12 | Temerarii Bucuresti | 225 | 510 | 275 | 0 | 1010 | 1010 | ||||||
| 13 | Ia și Urca | 245 | 240 | 0 | 485 | 485 | |||||||
| 14 | Almont Slatina | 470 | 0 | 470 | 470 | ||||||||
| 15 | Elite Bucuresti | 125 | 275 | 0 | 400 | 400 | |||||||
| 16 | Barbat-Esti | 340 | 0 | 340 | 340 | ||||||||
| 17 | Pasi Marunti | 330 | 0 | 330 | 330 | ||||||||
| 18 | CSM Codlea | 240 | 0 | 240 | 240 |