Clasament General Ștafeta Munților Etapa a II a 2016
Clasament General conform Regulament Stafeta Muntilor
Loc | Club | Elite | Open | Juniori | Feminin | Veterani | Family | Cultural | Bonus echipe | Total |
1 | Hai Pe Munte ! Iasi | 550 | 500 | 500 | 500 | 25 | 90 | 2165 | ||
2 | A.T.E.T. Zimbrul Carpatin | 550 | 380 | 500 | 460 | 20 | 100 | 2010 | ||
3 | Asociatia Ecologistica Soimii Dunareni | 510 | 430 | 480 | 480 | 10 | 90 | 2000 | ||
4 | Asociatia Mecanturist Galati | 500 | 450 | 470 | 450 | 10 | 90 | 1970 | ||
5 | Jnepenii | 550 | 370 | 480 | 470 | 60 | 1930 | |||
6 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 470 | 470 | 420 | 440 | 10 | 70 | 1880 | ||
7 | Montan Club "Floarea Reginei" Valea Jiului | 400 | 440 | 460 | 430 | 10 | 50 | 1790 | ||
8 | Marmotele Mahmure | 450 | 380 | 460 | 430 | 40 | 1760 | |||
9 | Alpin Club Pro-Mont București | 440 | 400 | 330 | 40 | 1210 | ||||
10 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 330 | 370 | 470 | 30 | 1200 | ||||
11 | VIA RETEZAT | 460 | 370 | 10 | 20 | 860 | ||||
12 | Cercetasii Romaniei Baden-Powell | 340 | 440 | 40 | 820 | |||||
13 | Pro-Parang Petrosani | 340 | 450 | 20 | 810 | |||||
13 | Asociatia de Turism Proilavia Braila | 330 | 450 | 10 | 20 | 810 | ||||
14 | CPNT BRASOV | 530 | 30 | 10 | 570 | |||||
15 | Ia Si Urca | 480 | 10 | 490 | ||||||
16 | Testoasa Umblareata | 390 | 10 | 400 | ||||||
16 | CSM Codlea | 380 | 20 | 400 | ||||||
17 | Clubul Alpin Temerarii | 380 | 10 | 390 | ||||||
17 | C.T.E Buila Vanturarita | 360 | 10 | 20 | 390 | |||||
18 | INDIVIDUAL | 170 | 170 | |||||||
19 | A.T.S.E. Hai-Hui | 150 | 150 | |||||||
Cocoșul de Munte Brașov |
550 | 500 | 500 | 500 | 2050 |
Clasament General Categoria OPEN
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soimii Veseli | 5000 | 5000 | 300 | 10300 | 400 |
1 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 5000 | 5000 | 300 | 10300 | 400 |
1 | Montan Club "Floarea Reginei" 2 | 5000 | 5000 | 300 | 10300 | 400 |
2 | Marmotele Open | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 380 |
2 | Arc Force One | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 380 |
2 | Temerarii Indrazneti | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 380 |
2 | CSM Codlea Girls | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 380 |
2 | CSM Codlea Men | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 380 |
2 | Hai Pe Munte ! | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 380 |
2 | Zimbrii Ros Albastri | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 380 |
2 | Zimbrii Carpatin | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 380 |
3 | Via Retezat Vulturul | 5000 | 5000 | 260 | 10260 | 370 |
3 | Gaska Lesinata | 5000 | 5000 | 260 | 10260 | 370 |
3 | Danubius Mecanturist | 5000 | 5000 | 260 | 10260 | 370 |
3 | Jnepenii Dotati | 5000 | 5000 | 260 | 10260 | 370 |
4 | Buila Vanturarita 1 | 4995 | 5000 | 260 | 10255 | 360 |
5 | Montan Club "Floarea Reginei" 3 | 5000 | 5000 | 240 | 10240 | 350 |
5 | Zimbrii Catan | 5000 | 5000 | 240 | 10240 | 350 |
6 | Cercetasii Voiosi | 5000 | 5000 | 200 | 10200 | 340 |
6 | Pro-Parang | 5000 | 5000 | 200 | 10200 | 340 |
7 | Cercetasii Ageri | 4880 | 5000 | 300 | 10180 | 330 |
7 | Proilavia 2 | 4900 | 5000 | 280 | 10180 | 330 |
7 | Zimbrii Buni | 4880 | 5000 | 300 | 10180 | 330 |
8 | Buila Vanturarita 2 | 4930 | 5000 | 200 | 10130 | 320 |
9 | Arcelormittal | 4860 | 5000 | 260 | 10120 | 310 |
10 | Jnepenii ATD | 4805 | 5000 | 140 | 9945 | 300 |
11 | Gaska Vesela | 4625 | 5000 | 180 | 9805 | 290 |
12 | Soimii Dunareni | Abandon | 5000 | 300 | 5300 | 180 |
13 | INDIVIDUAL Scorpionii | Abandon | 5000 | 260 | 5260 | 170 |
13 | Jnepenii Pufosi | Abandon | 5000 | 260 | 5260 | 170 |
14 | Arcul Carpatin Open 1 | Abandon | 5000 | 200 | 5200 | 160 |
15 | Animalii Preistorici | Abandon | 5000 | 140 | 5140 | 150 |
16 | Mecusorii Obositi | Abandon | 5000 | Abandon | 5000 | 40 |
Clasament General Categoria JUNIOR
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbrii Zen | 4975 | 5000 | 260 | 10235 | 500 |
2 | Zimbrii Submarini | 4910 | 5000 | 300 | 10210 | 480 |
3 | Balerini Betonisti | 4900 | 5000 | 280 | 10180 | 470 |
4 | Marmotele Necoapte | 4840 | 5000 | 280 | 10120 | 460 |
5 | Cartofii Salbatici Mecanturisi | 4790 | 5000 | 300 | 10090 | 450 |
6 | Montan Club "Floarea Reginei" 4 | 4780 | 5000 | 300 | 10080 | 440 |
7 | Soimii Mutomani | 4745 | 5000 | 280 | 10025 | 430 |
8 | Zimbrii Juniori | 4690 | 5000 | 180 | 9870 | 420 |
Clasament General Categoria FEMININ
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Pe Munte ! | 4950 | 5000 | 280 | 10230 | 500 |
2 | Jnepenii Justitiari | 4880 | 5000 | 300 | 10180 | 480 |
3 | Gaska Fericita | 4690 | 5000 | 260 | 9950 | 470 |
4 | Zimbrii Dacici | 4570 | 5000 | 280 | 9850 | 460 |
5 | Proilavia 1 | 4530 | 5000 | 300 | 9830 | 450 |
6 | Testoasele Mecanturiste | 4480 | 5000 | 300 | 9780 | 440 |
7 | Marmotele Feminine | 4470 | 5000 | 300 | 9770 | 430 |
8 | Arcul Minion | 4360 | 5000 | 280 | 9640 | 420 |
Clasament General Categoria FAMILY
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Pe Munte ! - Ioana | 5000 | 5000 | 300 | 10300 | 500 |
2 | Soimii Anonymus | 5000 | 4990 | 300 | 10290 | 480 |
3 | Jnepenii Buzoieni | 5000 | 4977 | 300 | 10277 | 470 |
4 | Soimii Pro-Bike | 5000 | 4996 | 280 | 10276 | 460 |
5 | Veveritele Mecanturiste | 5000 | 4973 | 300 | 10273 | 450 |
6 | Cercetasii Curajosi | 5000 | 4972 | 280 | 10252 | 440 |
7 | Montan Club "Floarea Reginei" 1 | 5000 | 4966 | 280 | 10246 | 430 |
8 | Mis Mecanturist | 5000 | 4978 | 260 | 10238 | 420 |
9 | Arcul Terorist | 5000 | 4970 | 260 | 10230 | 410 |
10 | Cercetasii Energici | 5000 | 4967 | 260 | 10227 | 400 |
11 | Testoasa Umblareata | 5000 | 4941 | 280 | 10221 | 390 |
12 | Jnepenii Mici din Buzau | 5000 | 4915 | 300 | 10215 | 380 |
13 | Soimii Ageri | 4995 | 4931 | 280 | 10206 | 370 |
14 | Hai Pe Munte ! - Mara | 5000 | 4902 | 300 | 10202 | 360 |
15 | Hai Pe Munte ! - Petru | 5000 | 4900 | 280 | 10180 | 350 |
16 | Leii Dunareni | 5000 | 4863 | 300 | 10163 | 340 |
17 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti 2 | 5000 | 4980 | 180 | 10160 | 330 |
18 | Arcul Pacifist | 5000 | 4899 | 240 | 10139 | 320 |
19 | Hai Pe Munte ! - Tudor | 5000 | 4785 | 280 | 10065 | 310 |
20 | Soimii Viitorului | 5000 | 4772 | 280 | 10052 | 300 |
21 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti 1 | 4830 | 4916 | 300 | 10046 | 290 |
22 | Munte(TOT)Anu' | Abandon | Abandon | 300 | 300 | 80 |
23 | Zimbrii Family | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
Clasament General Categoria ELITE
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Pe Munte #2 | 4950 | 5000 | 300 | 10250 | 550 |
1 | Jnepenii Dasha | 4970 | 5000 | 280 | 10250 | 550 |
1 | Zimbrii Mioveni | 4990 | 5000 | 260 | 10250 | 550 |
2 | CPNT Brasov | 4935 | 5000 | 300 | 10235 | 530 |
3 | Hai Pe Munte #1 | 4940 | 5000 | 280 | 10220 | 520 |
4 | Soimii Veseli | 4910 | 5000 | 300 | 10210 | 510 |
5 | Zaganii Mecanturisti | 4945 | 5000 | 260 | 10205 | 500 |
6 | Zimbrii Veseli | 4900 | 5000 | 280 | 10180 | 490 |
7 | Ia Si Urca | 4760 | 5000 | 220 | 9980 | 480 |
8 | Arcul cu Sageti Robadi | 4690 | 5000 | 260 | 9950 | 470 |
9 | Via Retezat Q-Turistii | 4600 | 5000 | 280 | 9880 | 460 |
10 | Marmotele Elite | 4560 | 5000 | 140 | 9700 | 450 |
11 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 4390 | 5000 | 280 | 9670 | 440 |
12 | Gaska Elite | Abandon | 5000 | 300 | 5300 | 330 |
Clasament General Categoria VETERANI
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Pe Munte ! | 5000 | 5000 | 300 | 10300 | 500 |
2 | Soimii Dunareni Iubire | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 480 |
3 | Mecanturist Iubire | 4940 | 5000 | 300 | 10240 | 470 |
4 | Montan Club "Floarea Reginei" 5 | 4970 | 5000 | 240 | 10210 | 460 |
5 | Pro-Parang | 4810 | 5000 | 280 | 10090 | 450 |
6 | Mos!! | 4780 | 5000 | 300 | 10080 | 440 |
7 | Mecanturistii Intelepti | 4740 | 5000 | 300 | 10040 | 430 |
8 | Marmotele Mahmure | Abandon | 5000 | 260 | 5260 | 320 |