Clasament General Cumulat 2017
Clasament General Cumulat
| LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | ETAPA VII | TOTAL |
| 1 | Zimbrul Carpatin | 1960 | 2010 | 2000 | 2020 | 1960 | 1990 | 2030 | 13970 |
| 2 | Hai Pe Munte Iași | 2000 | 1850 | 1960 | 2020 | 2060 | 1980 | 2050 | 13920 |
| 3 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 1860 | 1790 | 1890 | 1870 | 930 | 1900 | 1920 | 12160 |
| 4 | Cocosul De Munte Brasov | 1970 | 450 | 1830 | 1840 | 1860 | 1470 | 1970 | 11390 |
| 5 | Asociaţia Ecoturistică Şoimii Dunăreni | 1520 | 1950 | 1320 | 2110 | 970 | 1410 | 1350 | 10630 |
| 6 | Pro-Parang Petrosani | 890 | 1380 | 1480 | 940 | 1870 | 0 | 2000 | 8560 |
| 7 | Jnepenii | 930 | 2000 | 900 | 960 | 960 | 1420 | 960 | 8130 |
| 8 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 1760 | 1320 | 820 | 1700 | 940 | 490 | OPEN | 7030 |
| 9 | Ia Si Urca! | 1890 | 1420 | 970 | 480 | 0 | 480 | 0 | 5240 |
| 10 | Gaska Bucuresti | 0 | 1930 | 510 | 2000 | OPEN | 510 | OPEN | 4950 |
| 11 | Via-Retezat | 1420 | 0 | 480 | 420 | 2000 | 0 | 430 | 4750 |
| 12 | Mecanturist Galati | 1430 | 1940 | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | 3370 |
| 13 | Cercetasii Romaniei Baden Powell - P. M. | 0 | 0 | 1410 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
| 14 | Club Alpin Temerarii | 0 | 0 | OPEN | 440 | 0 | 2000 | 0 | 2440 |
| 15 | Marmotele Mahmure | 0 | 420 | 410 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1730 |
| 16 | Cercetașii | 0 | 400 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 17 | Cte Buila Vanturarita | OPEN | 0 | 0 | 0 | 510 | 490 | 0 | 1000 |
| 18 | Clubul De Turism Proilavia Brăila | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| 19 | TEAM 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 450 | 910 |
| 20 | Testoasa Umblareata | 400 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 21 | Montan Club Floarea Reginei | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 440 | 860 |
| 22 | Turism Extrem | 0 | 410 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 23 | Carpatia Bucuresti | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 23 | Mardare | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 24 | Cs Navodari | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 25 | Independenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 26 | Juniorii Muntelui | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 27 | Sufletul Hasmasului | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 28 | Aluniș Club | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 29 | Alpin Club Carpatic București | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 29 | Podgorenii Vrancei | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 30 | Rc Europe | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| - | Academia De Educație Nonformală Aikibudo | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Asociatia Drumetii Montane | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | 0 | OPEN | - |
| - | Cesăvezi.Ro | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Floare De Colț Brașov | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Gușterii | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Hai-Hui Targu Jiu | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Vulturii Violeti | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | TREI ALUNE | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | - |
| - | PIKEMONII | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | - |
| - | VECINII LUI ZERO | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | - |
| - | PARADOX | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Asociatia Eco Sportiva "Sufletul Hasmasului" | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | - |
| - | Mont-Del-Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | - |
| - | Mutomanii Veterani | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | 0 | - |
| - | MUNTII CALINULUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | - |
| - | TREI FRATI PATATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN | 0 | - |
| - | White Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN | - |
| - | Crucea Rosie Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPEN | - |
Clasament Cumulat Categoria Seniori
| LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | ETAPA VII | TOTAL |
| 1 | Zimbrul Carpatin | 480 | 480 | 500 | 480 | 470 | 500 | 500 | 3410 |
| 2 | Hai Pe Munte Iași | 500 | 500 | 480 | 440 | 460 | 460 | 470 | 3310 |
| 3 | Asociaţia Ecoturistică Şoimii Dunăreni | 470 | 440 | 450 | 500 | 500 | 450 | 440 | 3250 |
| 4 | Cocosul De Munte Brasov | 430 | 0 | 470 | 450 | 450 | 470 | 450 | 2720 |
| 5 | Ia Si Urca! | 500 | 470 | 440 | 470 | 0 | 0 | 480 | 2360 |
| 7 | Pro-Parang Petrosani | 400 | 450 | 500 | 0 | 430 | 0 | 500 | 2280 |
| 6 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 390 | 420 | 430 | 420 | 480 | 0 | 0 | 2140 |
| 8 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 400 | 430 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 9 | Gaska Bucuresti | 0 | 460 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 10 | Via-Retezat | 440 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 940 |
| 11 | Mecanturist Galati | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 12 | Jnepenii | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 12 | Club Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 13 | Cte Buila Vanturarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 14 | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 14 | Montan Club Floarea Reginei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 15 | Clubul De Turism Proilavia Brăila | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| - | Academia De Educație Nonformală Aikibudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alpin Club Carpatic București | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aluniș Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Asociatia Drumetii Montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carpatia Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cercetașii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cercetasii Romaniei Baden Powell - P. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cesăvezi.Ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cs Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Floare De Colț Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gușterii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Hai-Hui Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Juniorii Muntelui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mardare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Podgorenii Vrancei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rc Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sufletul Hasmasului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Testoasa Umblareata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Turism Extrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Vulturii Violeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria Elite
| LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | ETAPA VII | TOTAL |
| 1 | Hai Pe Munte Iași | 500 | 420 | 480 | 500 | 500 | 450 | 480 | 3330 |
| 2 | Zimbrul Carpatin | 460 | 480 | 500 | 360 | 480 | 500 | 500 | 3280 |
| 3 | Jnepenii | 430 | 500 | 430 | 460 | 470 | 480 | 460 | 3230 |
| 4 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 470 | 450 | 460 | 0 | 410 | 460 | 470 | 2720 |
| 5 | Cocosul De Munte Brasov | 500 | 0 | 350 | 480 | 440 | 0 | 410 | 2180 |
| 6 | Ia Si Urca! | 480 | 460 | 500 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1910 |
| 7 | Via-Retezat | 450 | 0 | 470 | 410 | 500 | 0 | 0 | 1830 |
| 8 | Asociaţia Ecoturistică Şoimii Dunăreni | 0 | 440 | 390 | 370 | 0 | 0 | 420 | 1620 |
| 9 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 420 | 0 | 370 | 390 | 430 | 0 | 0 | 1610 |
| 10 | Marmotele Mahmure | 0 | 410 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| 11 | Gaska Bucuresti | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 12 | Pro-Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 500 | 960 |
| 13 | Club Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 500 | 0 | 930 |
| 14 | Team 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 440 | 890 |
| 15 | Turism Extrem | 0 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| 16 | Cercetasii Romaniei Baden Powell - P. M. | 0 | 0 | 380 | 400 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 17 | Cte Buila Vanturarita | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 18 | Mecanturist Galati | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 19 | Sufletul Hasmasului | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 20 | Montan Club Floarea Reginei | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 21 | Rc Europe | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Cercetașii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Academia De Educație Nonformală Aikibudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alpin Club Carpatic București | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aluniș Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asociatia Drumetii Montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesăvezi.Ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clubul De Turism Proilavia Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floare De Colț Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gușterii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juniorii Muntelui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Podgorenii Vrancei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Testoasa Umblareata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hai-Hui Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carpatia Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vulturii Violeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria Veterani
| LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | ETAPA VII | TOTAL |
| 1 | Hai Pe Munte Iași | 500 | 420 | 480 | 500 | 500 | 450 | 480 | 3330 |
| 2 | Zimbrul Carpatin | 460 | 480 | 500 | 360 | 480 | 500 | 500 | 3280 |
| 3 | Jnepenii | 430 | 500 | 430 | 460 | 470 | 480 | 460 | 3230 |
| 4 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 470 | 450 | 460 | 0 | 410 | 460 | 470 | 2720 |
| 5 | Cocosul De Munte Brasov | 500 | 0 | 350 | 480 | 440 | 0 | 410 | 2180 |
| 6 | Ia Si Urca! | 480 | 460 | 500 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1910 |
| 7 | Via-Retezat | 450 | 0 | 470 | 410 | 500 | 0 | 0 | 1830 |
| 8 | Asociaţia Ecoturistică Şoimii Dunăreni | 0 | 440 | 390 | 370 | 0 | 0 | 420 | 1620 |
| 9 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 420 | 0 | 370 | 390 | 430 | 0 | 0 | 1610 |
| 10 | Marmotele Mahmure | 0 | 410 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| 11 | Gaska Bucuresti | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 12 | Pro-Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 500 | 960 |
| 13 | Club Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 500 | 0 | 930 |
| 14 | Team 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 440 | 890 |
| 15 | Turism Extrem | 0 | 400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| 16 | Cercetasii Romaniei Baden Powell - P. M. | 0 | 0 | 380 | 400 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 17 | Cte Buila Vanturarita | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 18 | Mecanturist Galati | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 19 | Sufletul Hasmasului | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 20 | Montan Club Floarea Reginei | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 21 | Rc Europe | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Cercetașii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Academia De Educație Nonformală Aikibudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alpin Club Carpatic București | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aluniș Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asociatia Drumetii Montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesăvezi.Ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clubul De Turism Proilavia Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floare De Colț Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gușterii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juniorii Muntelui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Podgorenii Vrancei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Testoasa Umblareata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hai-Hui Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carpatia Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vulturii Violeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria Feminin
| LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | ETAPA VII | TOTAL |
| 1 | Hai Pe Munte Iași | 500 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 480 | 3440 |
| 2 | Zimbrul Carpatin | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 470 | 500 | 3410 |
| 3 | Jnepenii | 0 | 500 | 440 | 460 | 470 | 460 | 470 | 2800 |
| 4 | Pro-Parang Petrosani | 0 | 430 | 470 | 450 | 460 | 0 | 500 | 2310 |
| 5 | Asociaţia Ecoturistică Şoimii Dunăreni | 470 | 450 | 450 | 470 | 0 | 450 | 0 | 2290 |
| 6 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 450 | 410 | 0 | 440 | 0 | 480 | 450 | 2230 |
| 7 | Gaska Bucuresti | 0 | 470 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1470 |
| 8 | Via-Retezat | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 |
| 9 | Mecanturist Galati | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 10 | Cocosul De Munte Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 460 | 910 |
| 11 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 0 | 390 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 12 | Club Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 13 | Podgorenii Vrancei | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| - | Academia De Educație Nonformală Aikibudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alpin Club Carpatic București | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aluniș Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Asociatia Drumetii Montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cercetașii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cesăvezi.Ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Clubul De Turism Proilavia Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cte Buila Vanturarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Floare De Colț Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gușterii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ia Si Urca! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Juniorii Muntelui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mardare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Testoasa Umblareata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Turism Extrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cs Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Hai-Hui Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sufletul Hasmasului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carpatia Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cercetasii Romaniei Baden Powell - P. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Vulturii Violeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rc Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria Family
| LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | ETAPA VII | TOTAL |
| 1 | Hai Pe Munte Iași | 500 | 400 | 460 | 440 | 500 | 500 | 460 | 3260 |
| 2 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 440 | 460 | 450 | 470 | 480 | 440 | 480 | 3220 |
| 3 | Zimbrul Carpatin | 460 | 370 | 500 | 480 | 470 | 460 | 470 | 3210 |
| 4 | Cocosul De Munte Brasov | 350 | 440 | 470 | 370 | 440 | 470 | 500 | 3040 |
| 5 | Asociaţia Ecoturistică Şoimii Dunăreni | 500 | 500 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 | 1950 |
| 6 | Jnepenii | 470 | 500 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1420 |
| 7 | Gaska Bucuresti | 0 | 430 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 8 | Testoasa Umblareata | 390 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 8 | Via-Retezat | 360 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 860 |
| 9 | Cercetasii Romaniei Baden Powell - P. M. | 0 | 0 | 500 | 350 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 10 | Club Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 10 | Pro-Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 11 | Clubul De Turism Proilavia Brăila | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 11 | Mardare | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 11 | Carpatia Bucuresti | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 12 | Mecanturist Galati | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 12 | Independenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 13 | Cs Navodari | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 14 | Juniorii Muntelui | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 15 | Aluniș Club | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 16 | Cercetașii | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 16 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| - | Academia De Educație Nonformală Aikibudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alpin Club Carpatic București | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Asociatia Drumetii Montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cesăvezi.Ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cte Buila Vanturarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Floare De Colț Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gușterii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ia Si Urca! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Podgorenii Vrancei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Turism Extrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Hai-Hui Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sufletul Hasmasului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Vulturii Violeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rc Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria Juniori
| LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | ETAPA VII | TOTAL |
| 1 | Zimbrul Carpatin | 470 | 500 | 500 | 480 | 480 | 460 | 450 | 3340 |
| 2 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 460 | 0 | 480 | 450 | 0 | 480 | 480 | 2350 |
| 3 | Hai Pe Munte Iași | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2000 |
| 4 | Asociaţia Ecoturistică Şoimii Dunăreni | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 460 | 1400 |
| 5 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 450 | 480 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
| 6 | Gaska Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1000 |
| 7 | Ia Si Urca! | 500 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 8 | Cercetasii Romaniei Baden Powell - P. M. | 0 | 0 | 500 | 430 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 9 | Jnepenii | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9 | Via-Retezat | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 9 | Club Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 9 | Pro-Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 10 | Cocosul De Munte Brasov | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 11 | Mecanturist Galati | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| - | Cercetașii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cte Buila Vanturarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Asociatia Drumetii Montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alpin Club Carpatic București | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Testoasa Umblareata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Juniorii Muntelui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mardare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Clubul De Turism Proilavia Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Podgorenii Vrancei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aluniș Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Floare De Colț Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gușterii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Turism Extrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Academia De Educație Nonformală Aikibudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cesăvezi.Ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cs Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Hai-Hui Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sufletul Hasmasului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
