Clasament General Ștafeta Munților Etapa a IV a 2017



Clasament General conform Regulament Stafeta Muntilor

Loc Club Elite Juniori Feminin Veterani Family Seniori Bonus echipe Total
1 ASOCIATIA ECOTURISTICA SOIMII DUNARENI 370 470 470 480 500 500 160 2110
2 HAI PE MUNTE IASI 500 500 500 0 440 440 80 2020
2 ZIMBRUL CARPATIN 360 480 480 0 480 480 100 2020
3 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 0 450 440 0 470 460 50 1870
4 COCOSUL DE MUNTE 480 0 0 500 370 450 40 1840
5 ARCUL CARPATIN 390 410 420 0 390 420 60 1700
6 CERCETASII ROMANIEI BADEN POWELL 400 430 0 0 350 0 20 1200
7 JNEPENII 460 0 460 0 0 0 40 960
8 PRO-PARANG PETROSANI 0 0 450 470 0 0 20 940
9 MARMOTELE MAHMURE 450 0 0 0 0 430 20 900
10 IA SI URCA 0 0 0 0 0 470 10 480
10 CTE BUILA VANTURARITA 470 0 0 0 0 0 10 480
11 CLUBUL ALPIN TEMERARII 430 0 0 0 0 0 10 440
12 TURISM EXTREM 420 0 0 0 0 0 10 430
13 VIA RETEZAT 410 0 0 0 0 0 10 420
14 Asociatia Drumetii Montane 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TREI ALUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PIKEMONII 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VECINII LUI ZERO 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CERCETASII 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PARADOX 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MECANTURIST GALATI 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasament General - Categoria Seniori

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 SOIMII 3M 9930 5000 260 15190 500
2 ZIMBRII BATRANI 9410 4949 300 14659 480
3 IA SI URCA SE INCURCA 9500 4810 260 14570 470
4 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 9580 4431 300 14311 460
5 COCK-TAIL 9660 4124 260 14044 450
6 HAI PE MUNTE! 9210 4432 280 13922 440
7 MARMOTELE CU MINTE 9260 3816 300 13376 430
8 ARCASII SENIORI 9130 3785 300 13215 420
9 SOIMII DULCI 7550 4573 280 12403 410
10 SOIMII VESELI 7640 3822 280 11742 400
11 PRO-PARANG Abandon 4367 260 4627 0
11 PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCAMCONIOZA Abandon Abandon Abandon 0 0

Clasament General - Categoria Elite

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE! 10000 5000 300 15300 500
2 COCOSII GRASI DIN HASMAS 9990 4959 280 15229 480
3 GASKA DIN BUILA 9910 4481 260 14651 470
4 RADU MAMII 9740 4598 280 14618 460
5 MARMOTELE ROMANTICE 9260 4077 280 13617 450
6 JNEPENII AFUMATI 9550 3529 260 13339 440
7 TEMERARII 1 9070 3599 220 12889 430
8 TURISM EXTREM 8980 3283 300 12563 420
9 CAPRICORNII 8390 3545 260 12195 410
10 REINITIATII AVANSATI 7470 3692 300 11462 400
11 ARCUL CARPATIN I 7540 3647 260 11447 390
12 ARCUL CARPATIN II 7850 2792 280 10922 380
13 SOIMII REZISTENTI 7200 2748 260 10208 370
14 ZIMBRII OBOSITI 8620 0 280 8900 360
15 DUPA MELCI Abandon 2596 280 2876 0
15 ZIMBRII VODA Abandon 4119 260 4379 0
15 SOIMII DUNARENI Abandon 3226 300 3526 0

Clasament General - Categoria Veterani

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 CURINNIA 9680 5000 260 14940 500
2 SOIMII DUNARENI IUBIRE 9870 4694 300 14864 480
3 PRO-PARANG 9060 2944 240 12244 470

Clasament General - Categoria Feminin

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE! FETELE 10000 5000 300 15300 500
2 ZIMBRUTELE VESELE 10000 4855 300 15155 480
3 SOIMITELE EROINE 9410 4310 300 14020 470
4 JNEPENITELE 2.0 9310 4348 280 13938 460
5 PRO-PARANG 9130 4010 300 13440 450
6 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 8840 4248 280 13368 440
7 HAI PE MUNTE! MANDRELE 8700 4191 300 13191 430
8 ARCUL CARPATIN MINION 8760 4049 280 13089 420
9 BURGALELAS 8410 2803 100 11313 410
10 ZIMBRII CRISTALINI 8160 1685 300 10145 400
11 JNEPENITELE 8440 0 280 8720 390

Clasament General - Categoria Family

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 SOIMII CAMPIONI 10000 5000 300 15300 500
2 ZIMBRII FAMILY 10000 4579 300 14879 480
3 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 1 10000 4439 300 14739 470
4 SOIMII CURAJOSI 10000 4254 300 14554 460
5 SOIMII VARFURILOR DE MUNTE 10000 4174 300 14474 450
6 HAI PE MUNTE! ANDREEA 10000 4163 300 14463 440
7 MIS SOIMI 9960 4148 300 14408 430
8 URMA SOIMULUI 10000 3924 300 14224 420
9 SOIMII CALATORI 10000 3921 260 14181 410
10 HAI PE MUNTE! ALEXANDRA 10000 3886 280 14166 400
11 ARCUL CARPATIN II 10000 3965 160 14125 390
12 SOIMII AVENTURIERI 10000 3802 300 14102 380
13 FLORICELELE 10000 3640 280 13920 370
14 HAI PE MUNTE! STEFAN+VLAD 10000 3589 280 13869 360
15 ARICII BUCEGILOR 10000 3511 260 13771 350
16 SOIMII MUNTELUI 10000 3337 300 13637 340
17 SOIMII METINALI 10000 2372 300 12672 330
18 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 2 9400 1396 200 10996 320
19 CERCETASII Abandon 3167 200 3367 0
19 ARCUL CARPATIN I Abandon 2075 200 2275 0
19 TEMERARII 3 Abandon 0 220 220 0
19 TREI ALUNE Abandon 2975 80 3055 0
19 PIKEMONII Abandon 2185 140 2325 0
19 JNEPENII NOROIOSI Abandon Abandon 260 260 0
19 DIMITRIU FAMILY Abandon Abandon Abandon 0 0
19 SOIMII AGERI Abandon Abandon Abandon 0 0

Clasament General - Categoria Juniori

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE! 9630 5000 300 14930 500
2 ZIMBRII RAPIZI 10000 4215 240 14455 480
3 SOIMII DUNARENI GOLD EDITION 9900 4199 300 14399 470
4 ZIMBRII ESTICI 9020 4644 200 13864 460
5 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 8850 4308 280 13438 450
6 ZIMBRII VITEZOMANI 9090 3771 280 13141 440
7 GHIDUSII 8420 4437 Abandon 12857 430
8 ZIMBRII PRAF 8540 4053 220 12813 420
9 ARCUL CARPATIN II 8490 3492 240 12222 410
10 ARCUL CARPATIN I Abandon 2292 260 2552 0

Clasament General - Categoria Open

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 MARMOTELE ALBASTRE 9930 4878 300 15108 500
2 RAMBO GEEKS 9830 4863 260 14953 480
3 JNEPENII LA INJECTII 9650 5000 300 14950 470
4 AVENTURARITA 9710 4706 280 14696 460
5 CESAVEZI IN JNEPENIS 9900 4476 260 14636 450
6 ASYBARITI 9800 4540 200 14540 440
7 THE FLUFFSTERS 9690 4477 240 14407 430
8 JNEPENII LUI PARSU 9340 4677 280 14297 420
9 DIGIMATRIX1525 9190 4863 240 14293 410
10 CESAVEZI.RO IN STEAUA DE MARE 8760 4982 180 13922 400
11 TEMERARII 2 8870 4078 280 13228 390
12 CIOCANITORILE PADURII 7880 4509 240 12629 380
13 ZIMBRII PANA 9750 0 240 9990 370
14 MATELE LUI SCHRODINGER 9060 0 280 9340 360
15 ZIMBRII OPEN 1 Abandon 3844 Abandon 3844 0
15 BUILISTII DIN VANTURARITA Abandon 4730 60 4790 0
15 JNEPENII FATIX Abandon 4288 220 4508 0
15 JNEPENII CORMORANI Abandon 2918 60 2978 0
15 SPARTOSANII Abandon Abandon 260 260 0
15 ZIMBRII OPEN 2 Abandon Abandon Abandon 0 0
15 JNEPENII CU LICENTA Abandon Abandon 100 100 0
15 VECINII LUI ZORRO Abandon Abandon Abandon 0 0