Clasament General Cumulat 2022
Clasament General Cumulat
| Loc | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL |
| 1 | Jnepenii | 2200 | 1340 | 1980 | 1950 | 1810 | 2060 | 11340 |
| 2 | Zimbrul Carpatin Arges | 2120 | 2050 | 1610 | 2080 | 2000 | 1460 | 11320 |
| 3 | Cocosul de Munte Brasov | 1860 | 1410 | 2000 | 1970 | 1900 | 1930 | 11070 |
| 4 | Gaska Bucuresti | 1970 | 970 | 2200 | 1890 | 1510 | 990 | 9530 |
| 5 | Alpin Club Pro Mont Bucuresti | 1400 | 1840 | 1460 | 1980 | 2020 | 510 | 9210 |
| 6 | Hai pe Munte! Iasi | 1440 | 2020 | 1870 | 1460 | 0 | 1930 | 8720 |
| 7 | Pro Parang - Petrosani | 950 | 970 | 950 | 990 | 510 | 2000 | 6370 |
| 8 | Montan Club „Floarea Reginei” Valea Jiului | 500 | 1470 | 1440 | 830 | 480 | 1390 | 6110 |
| 9 | Asociatia Turistica Aventura In Natura | 0 | 1810 | 750 | 940 | 1950 | 0 | 5450 |
| 10 | Cercetasii Romaniei - C.L Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 1810 | 1310 | 1950 | 5070 |
| 11 | Club Alpin Temerarii Bucuresti | 0 | 1930 | 1240 | 440 | 0 | 0 | 3610 |
| 12 | Asociatia de Turism Montan „Via-Retezat” | 470 | 2200 | 880 | 0 | 0 | 0 | 3550 |
| 13 | Arcul Carpatin Bucuresti | 0 | 340 | 860 | 2000 | 0 | 0 | 3200 |
| 14 | Soimii Dunareni | 0 | 0 | 1230 | 1830 | 0 | 0 | 3060 |
| 15 | Trei Frati Patati | 830 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 2160 |
| 16 | Asociația Drumeții Montane | 380 | 400 | 350 | 470 | 420 | 0 | 2020 |
| 17 | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 940 | 860 | 0 | 0 | 1800 |
| 18 | C.T.E. Buila-Vanturarita Valcea | 920 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
| 19 | Varutii | 0 | 0 | 320 | 380 | 480 | 0 | 1180 |
| 20 | Hai Hui Targu Jiu | 0 | 450 | 350 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 21 | Dexter Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| 22 | Curiosii Bucuresti | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 23 | Winnie the Pooh | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 24 | Carpatia Bucuresti | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 25 | Pisicile Salbatice | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 26 | Neacsu Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| 27 | Corydalis Medias | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 28 | Anonymus Galati | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 29 | Twix | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 30 | Zen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 31 | FARA Club | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 32 | Dragoneii | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 33 | Testoasele Betive | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 34 | Iepurasii Curajosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 35 | White Wolf Club Baia de Fier | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 36 | Friends | 400 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 37 | Carabus viip | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 38 | MDM - Aventurierii | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 39 | Orbii Muntelui | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 40 | Constantin Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 41 | Independent | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 42 | Giurgea Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 43 | Alchimia Vietii | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 44 | Pinguinii din Vanturarita | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 45 | Krappus Girls | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 46 | 3 Gheorghe de la Dealul Campinii | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 47 | Lemnuci | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 48 | The Witchers | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 49 | MecanTurist Galati | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 50 | M.A.D. | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 51 | Nine Gang | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 |
| 52 | Listele Vesele | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 53 | CT Plaiul Urziceni | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 54 | Pupa | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 55 | Societatea Exploratorilor | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| 56 | CSAC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | Club Alpin Sportiv Craiova | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | Kebabul de Muntisor | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 59 | Taboo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 60 | ANDA Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | Ramagii | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria Elite
| Loc | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL |
| 1 | Zimbrul Carpatin Arges | 500 | 480 | 500 | 480 | 500 | 470 | 2930 |
| 2 | Jnepenii | 500 | 420 | 470 | 470 | 470 | 500 | 2830 |
| 3 | Alpin Club Pro Mont Bucuresti | 470 | 470 | 480 | 500 | 480 | 0 | 2400 |
| 4 | Hai pe Munte! Iasi | 460 | 500 | 460 | 450 | 0 | 460 | 2330 |
| 5 | Asociatia Turistica Aventura in Natura | 0 | 440 | 0 | 440 | 500 | 0 | 1380 |
| 6 | Club Alpin Temerarii Bucuresti | 0 | 400 | 430 | 430 | 0 | 0 | 1260 |
| 7 | Gaska Bucuresti | 450 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 8 | Asociatia de Turism Montan „Via-Retezat” | 0 | 500 | 420 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 9 | Arcul Carpatin Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 10 | Pro Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 11 | Pisicile Salbatice | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 12 | Cercetasii Romaniei - C.L Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | |
| 13 | Cocosul de Munte Brasov | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
| Loc | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL |
| 1 | Zimbrul Carpatin Arges | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 460 | 2920 |
| 2 | Jnepenii | 500 | 440 | 430 | 450 | 480 | 480 | 2780 |
| 3 | Alpin Club ProMont Bucuresti | 420 | 410 | 450 | 430 | 500 | 500 | 2710 |
| 4 | Cocosul de Munte Brasov | 470 | 460 | 320 | 470 | 440 | 410 | 2570 |
| 5 | Hai pe munte! Iasi | 500 | 500 | 400 | 480 | 0 | 470 | 2350 |
| 6 | Gaska Bucuresti | 430 | 420 | 500 | 430 | 0 | 0 | 1780 |
| 7 | Montan Club "Floarea Reginei" Valea Jiului | 0 | 470 | 480 | 420 | 0 | 400 | 1770 |
| 8 | Asociatia Drumetii Montane | 0 | 380 | 350 | 460 | 420 | 0 | 1610 |
| 9 | Arcul Carpatin Bucuresti | 0 | 330 | 380 | 500 | 0 | 0 | 1210 |
| 10 | Varutii | 0 | 0 | 310 | 370 | 470 | 0 | 1150 |
| 11 | Asociatia Turistica Aventura in Natura | 0 | 390 | 250 | 0 | 460 | 0 | 1100 |
| 12 | Cercetasii Romaniei - C.L Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 430 | 830 |
| 13 | Asociatia de Turism Montan „Via-Retezat” | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 14 | Pro Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 15 | CTE Buila - Vanturarita Valcea | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 16 | Club Alpin Temerarii Bucuresti | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 17 | Trei Frati Patati | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 18 | Zen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 19 | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 20 | Testoasele Betive | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 21 | CTE Buila - Vanturarita Valcea | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 22 | Soimii Dunareni | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 23 | Independent | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 24 | Alchimia Vietii | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 25 | Pinguinii din Vanturarita | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 26 | The Witchers | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 27 | Lemnuci | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 28 | Hai Hui Targu Jiu | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 29 | MecanTurist Galati | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 |
| 30 | Listele Vesele | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 31 | CT Plaiul Urziceni | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 32 | Societatea Exploratorilor | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| 33 | Pupa | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
| Loc | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL |
| 1 | Zimbrul Carpatin Arges | 500 | 500 | 0 | 420 | 500 | 480 | 2400 |
| 2 | Alpin Club ProMont Bucuresti | 0 | 450 | 500 | 500 | 480 | 0 | 1930 |
| 3 | Asociatia Turistica Aventura in Natura | 0 | 480 | 480 | 480 | 470 | 0 | 1910 |
| 4 | Cercetasii Romaniei - C.L Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 470 | 500 | 500 | 1470 |
| 5 | Trei Frati Patati | 480 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 940 |
| 6 | Jnepenii | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7 | Asociatia de Turism Montan „Via-Retezat” | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 8 | Gaska Bucuresti | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9 | Arcul Carpatin Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 10 | Pro Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 11 | Club Alpin Temerarii Bucuresti | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 12 | Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
| Loc | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL |
| 1 | Jnepenii | 500 | 450 | 460 | 480 | 480 | 500 | 2870 |
| 2 | Cocosul de Munte Brasov | 470 | 0 | 500 | 470 | 460 | 450 | 2350 |
| 3 | Hai pe munte! Iasi | 440 | 480 | 440 | 500 | 0 | 480 | 2340 |
| 4 | Gaska Bucuresti | 500 | 0 | 500 | 460 | 500 | 1960 | |
| 5 | Zimbrul Carpatin Arges | 0 | 500 | 0 | 420 | 500 | 1420 | |
| 6 | Alpin Club ProMont Bucuresti | 0 | 460 | 0 | 430 | 440 | 1330 | |
| 7 | Club Alpin Temerarii Bucuresti | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 940 | |
| 8 | Asociatia Turistica Aventura in Natura | 0 | 440 | 0 | 0 | 470 | 910 | |
| 9 | Cercetasii Romaniei - C.L Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 460 | 910 |
| 10 | Asociatia de Turism Montan „Via-Retezat” | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 11 | Arcul Carpatin Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 12 | Pro Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 13 | Winnie the Pooh | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | |
| 14 | CTE Buila - Vanturarita Valcea | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 15 | Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
| Loc | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL |
| 1 | Cocosul de Munte Brasov | 500 | 480 | 500 | 460 | 480 | 500 | 2920 |
| 2 | Pro Parang Petrosani | 480 | 470 | 460 | 500 | 500 | 500 | 2910 |
| 3 | Montan Club "Floarea Reginei" Valea Jiului | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 | 480 | 1430 |
| 4 | A.E. Soimii Dunareni | 0 | 0 | 480 | 470 | 0 | 0 | 950 |
| 5 | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 470 | 480 | 0 | 0 | 950 |
| 6 | Jnepenii | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7 | Asociatia de Turism Montan „Via-Retezat” | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 8 | Gaska Bucuresti | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9 | Arcul Carpatin Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 10 | Zimbrul Carpatin Arges | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 11 | Cercetasii Romaniei - C.L Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 12 | ATE Corydalis Medias | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
| Loc | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL |
| 1 | Gaska Bucuresti | 470 | 0 | 500 | 450 | 500 | 470 | 2390 |
| 2 | Pro Parang Petrosani | 450 | 480 | 470 | 470 | 0 | 500 | 2370 |
| 3 | Cocosul de Munte Brasov | 0 | 0 | 480 | 480 | 470 | 460 | 1890 |
| 4 | Hai pe munte! Iasi | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 480 | 1480 |
| 5 | Alpin Club ProMont Bucuresti | 480 | 0 | 0 | 500 | 480 | 0 | 1460 |
| 6 | Zimbrul Carpatin Arges | 500 | 0 | 0 | 460 | 500 | 0 | 1460 |
| 7 | Jnepenii | 500 | 0 | 0 | 430 | 0 | 500 | 1430 |
| 8 | Asociatia de Turism Montan „Via-Retezat” | 460 | 500 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 9 | Arcul Carpatin Bucuresti | 0 | 0 | 460 | 500 | 0 | 0 | 960 |
| 10 | Montan Club "Floarea Reginei" Valea Jiului | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 11 | Anonymus Galati | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 12 | Cercetasii Romaniei - C.L Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 |
| 13 | Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
| Loc | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL |
| 1 | Gaska Bucuresti | 480 | 500 | 500 | 470 | 460 | 500 | 2910 |
| 2 | Cocosul de Munte Brasov | 360 | 410 | 420 | 410 | 420 | 470 | 2490 |
| 3 | Zimbrul Carpatin Arges | 500 | 470 | 460 | 500 | 500 | 0 | 2430 |
| 4 | Montan Club "Floarea Reginei" Valea Jiului | 470 | 0 | 480 | 380 | 470 | 480 | 2280 |
| 5 | Jnepenii | 500 | 0 | 500 | 460 | 350 | 0 | 1810 |
| 6 | Cercetasii Romaniei - C.L Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 430 | 340 | 460 | 1230 |
| 7 | Club Alpin Temerarii Bucuresti | 0 | 480 | 310 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 8 | Soimii Dunareni | 0 | 0 | 330 | 450 | 0 | 0 | 780 |
| 9 | Asociatia Turistica Aventura in Natura | 0 | 380 | 0 | 0 | 360 | 0 | 740 |
| 10 | Asociatia de Turism Montan „Via-Retezat” | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 11 | Arcul Carpatin Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 12 | Alpin Club Pro Mont Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 13 | Pro Parang Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 14 | Dexter Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 15 | Curiosii Bucuresti | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 16 | Carpatia Bucuresti | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 17 | Neacsu Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 18 | Twix | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 19 | Hai Hui Targu Jiu | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 20 | FARA Club | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 21 | Dragoneii | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 22 | Hai pe Munte! Iasi | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 23 | Iepurasii Curajosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
| 24 | White Wolf Club Baia de Fier | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 25 | Friends | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 26 | Carabus VIIP | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 27 | Trei Frati Patati | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 28 | Orbii Muntelui | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 29 | MDM - Aventurierii | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 30 | Constantin Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 31 | Asociatia Drumetii Montane | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 32 | Giurgea Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 33 | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 34 | 3 Gheorghe de la Dealul Campinii | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 35 | Krappus Girls | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 36 | Trei Frati Patati | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 37 | Nine Gang | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 |
| 38 | M.A.D. | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |