Clasament General Cumulat 2025



Clasament General Cumulat



Loc Nume Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1 Hai pe munte! Iasi 980 1940 0 0 0 0 0 2920
2 Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov 1430 1390 0 0 0 0 0 2820
3 Asociatia de Turism Gaska Bucuresti 1860 850 0 0 0 0 0 2710
4 Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia 2200 0 0 0 0 0 0 2200
5 Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" 0 2000 0 0 0 0 0 2000
6 Casa Sporturilor 1330 470 0 0 0 0 0 1800
7 Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii 1350 320 0 0 0 0 0 1670
8 Floarea Reginei 0 1370 0 0 0 0 0 1370
9 Cercetasii Romani CL Baden Powell 980 0 0 0 0 0 0 980
10 Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang 0 970 0 0 0 0 0 970
11 Baby Gin 350 370 0 0 0 0 0 720
12 Dragoneii 490 0 0 0 0 0 0 490
13 Asociatia Zimbrul Carpatin 480 0 0 0 0 0 0 480
14 Asociatia MECANTURIST 460 0 0 0 0 0 0 460
14 Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni 460 0 0 0 0 0 0 460
15 Arcul Carpatin 0 330 0 0 0 0 0 330
16 Hiking Therapy 0 320 0 0 0 0 0 320
17 Asociatia Clubul Alpin Temerarii 0 0 0 0 0 0 0 0


Clasament General Cumulat Categoria Family

Loc Nume Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1 Casa Sporturilor 500 0 0 0 0 0 0 500
1 Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" 0 500 0 0 0 0 0 500
1 Floarea Reginei 0 500 0 0 0 0 0 500
1 Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia 500 0 0 0 0 0 0 500
2 Hai pe munte! Iasi 480 0 0 0 0 0 0 480
3 Cercetasii Romani CL Baden Powell 470 0 0 0 0 0 0 470
3 Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang 0 470 0 0 0 0 0 470
4 Asociatia de Turism Gaska Bucuresti 460 0 0 0 0 0 0 460
5 Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni 450 0 0 0 0 0 0 450
6 Asociatia MECANTURIST 440 0 0 0 0 0 0 440


Clasament General Cumulat Categoria Juniori

Loc Nume Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1 Casa Sporturilor 500 0 0 0 0 0 0 500
1 Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" 0 500 0 0 0 0 0 500
1 Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia 500 0 0 0 0 0 0 500
2 Cercetasii Romani CL Baden Powell 480 0 0 0 0 0 0 480


Clasament General Cumulat Categoria Elite

Loc Nume Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1 Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov 460 480 0 0 0 0 0 940
2 Asociatia de Turism Gaska Bucuresti 500 0 0 0 0 0 0 500
2 Hai pe munte! Iasi 0 500 0 0 0 0 0 500
2 Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" 0 500 0 0 0 0 0 500
2 Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia 500 0 0 0 0 0 0 500
3 Dragoneii 480 0 0 0 0 0 0 480
4 Asociatia Zimbrul Carpatin 470 0 0 0 0 0 0 470
5 Casa Sporturilor 0 460 0 0 0 0 0 460
6 Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii 450 0 0 0 0 0 0 450


Clasament General Cumulat Categoria Open

Loc Nume Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1 Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov 400 380 0 0 0 0 0 780
2 Baby Gin 340 360 0 0 0 0 0 700
3 Asociatia de Turism Gaska Bucuresti 360 330 0 0 0 0 0 690
4 Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii 370 310 0 0 0 0 0 680
5 Hai pe munte! Iasi 0 400 0 0 0 0 0 400
5 Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" 0 400 0 0 0 0 0 400
5 Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia 400 0 0 0 0 0 0 400
6 Floarea Reginei 0 350 0 0 0 0 0 350
7 Casa Sporturilor 320 0 0 0 0 0 0 320
7 Arcul Carpatin 0 320 0 0 0 0 0 320
8 Hiking Therapy 0 300 0 0 0 0 0 300


Clasament General Cumulat Categoria Veterani

Loc Nume Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1 Asociatia de Turism Gaska Bucuresti 500 500 0 0 0 0 0 1000
2 Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" 0 500 0 0 0 0 0 500
2 Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia 500 0 0 0 0 0 0 500
3 Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang 0 480 0 0 0 0 0 480
4 Floarea Reginei 0 470 0 0 0 0 0 470


Clasament General Cumulat Categoria Feminin

Loc Nume Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1 Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii 500 0 0 0 0 0 0 500
1 Hai pe munte! Iasi 0 500 0 0 0 0 0 500
1 Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" 0 500 0 0 0 0 0 500
1 Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia 500 0 0 0 0 0 0 500
2 Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov 10 480 0 0 0 0 0 490


Clasament General Cumulat Categoria Seniori

Loc Nume Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Total
1 Hai pe munte! Iasi 480 500 0 0 0 0 0 980
2 Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov 500 0 0 0 0 0 0 500
2 Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" 0 500 0 0 0 0 0 500
2 Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia 500 0 0 0 0 0 0 500
3 Cercetasii Romani CL Baden Powell 10 0 0 0 0 0 0 10