Clasament General Cumulat 2025
Clasament General Cumulat
| Loc | Nume Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Total |
| 1 | Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov | 1430 | 1390 | 2200 | 1920 | 2030 | 2030 | 2020 | 13020 |
| 2 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 1860 | 850 | 1930 | 2000 | 1960 | 2020 | 2010 | 12630 |
| 3 | Casa Sporturilor | 1330 | 470 | 1980 | 1380 | 1940 | 1990 | 1900 | 10990 |
| 4 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 980 | 0 | 1850 | 1870 | 1870 | 1910 | 1850 | 10330 |
| 5 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 1350 | 320 | 1950 | 1980 | 770 | 2200 | 1680 | 10250 |
| 6 | Hai pe munte! Iasi | 980 | 1940 | 690 | 860 | 2000 | 1750 | 1350 | 9570 |
| 7 | Asociatia Zimbrul Carpatin | 480 | 0 | 1500 | 1860 | 1860 | 1070 | 1420 | 8190 |
| 8 | Floarea Reginei | 0 | 1370 | 990 | 880 | 0 | 0 | 1300 | 4540 |
| 9 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 1190 | 470 | 2000 | 0 | 0 | 3660 |
| 10 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 970 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3450 |
| 11 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 0 | 2000 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 |
| 12 | Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia | 2200 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 2710 |
| 13 | Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni | 460 | 0 | 0 | 480 | 0 | 1730 | 0 | 2670 |
| 14 | Trei Frati Patat | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 1300 | 320 | 2570 |
| 15 | Asociatia MECANTURIST | 460 | 0 | 470 | 930 | 20 | 0 | 430 | 2310 |
| 16 | Baby Gin | 350 | 370 | 380 | 0 | 370 | 340 | 350 | 2160 |
| 17 | Arcul Carpatin | 0 | 330 | 380 | 0 | 0 | 260 | 350 | 1320 |
| 18 | Team CCG Galati | 0 | 0 | 270 | 0 | 440 | 430 | 0 | 1140 |
| 19 | Dragoneii | 490 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 20 | A-micii PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
| 21 | Pupa Verde | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 320 | 630 |
| 22 | GIDS Buzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| 23 | Albinutele Somnoroase | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 25 | Doi Lei Pantera | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 26 | Albinutele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 27 | CTME Prejba | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 27 | Fam Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 28 | Caprele Turbo Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 29 | Dragoni | 0 | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 24 | Racheta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 30 | Echipa Blana | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 30 | Pitigoii super veseli | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 31 | Bolovanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 32 | Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 33 | Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 |
| 34 | Hiking Therapy | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 34 | Balasii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 35 | Rechinii in BiKinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 36 | Trei Ciobani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 36 | Uta Uta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 37 | The Hobbites 00.0%ALC | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 37 | Natura Aventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 38 | Jaguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 39 | Clarvazatoarele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 40 | Family Lorincz | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 41 | AC Elite Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 41 | Drumetii Montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 42 | CTEM Nordic Grup Sibiu | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | Galatenii Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 42 | Patrut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 42 | Estera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Lacomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria Elite
| Loc | Nume Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Total |
| 1 | Asociatia Zimbrul Carpatin | 470 | 0 | 500 | 500 | 460 | 500 | 500 | 2930 |
| 2 | Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov | 460 | 480 | 500 | 0 | 500 | 460 | 430 | 2830 |
| 3 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 500 | 0 | 0 | 500 | 470 | 440 | 480 | 2390 |
| 4 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 450 | 0 | 480 | 460 | 0 | 500 | 460 | 2350 |
| 5 | Casa Sporturilor | 0 | 460 | 470 | 10 | 450 | 470 | 450 | 2310 |
| 6 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 0 | 0 | 450 | 470 | 430 | 480 | 470 | 2300 |
| 7 | Hai pe munte! Iasi | 0 | 500 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 980 |
| 8 | Asociatia MECANTURIST | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 420 | 870 |
| 9 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 9 | Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 10 | Dragoneii | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 11 | Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 12 | CTME Prejba | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
| Loc | Nume Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Total |
| 1 | Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov | 400 | 380 | 400 | 400 | 370 | 380 | 380 | 2710 |
| 2 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 370 | 310 | 360 | 250 | 250 | 400 | 240 | 2180 |
| 3 | Hai pe munte! Iasi | 0 | 400 | 240 | 330 | 380 | 400 | 360 | 2110 |
| 4 | Baby Gin | 340 | 360 | 370 | 0 | 360 | 330 | 340 | 2100 |
| 5 | Casa Sporturilor | 320 | 0 | 330 | 360 | 330 | 300 | 370 | 2010 |
| 6 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 360 | 330 | 220 | 400 | 0 | 350 | 230 | 1890 |
| 7 | Asociatia Zimbrul Carpatin | 0 | 0 | 400 | 320 | 400 | 210 | 400 | 1730 |
| 8 | Arcul Carpatin | 0 | 320 | 350 | 0 | 0 | 240 | 330 | 1240 |
| 9 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 0 | 0 | 310 | 10 | 300 | 340 | 260 | 1220 |
| 10 | Floarea Reginei | 0 | 350 | 0 | 380 | 0 | 0 | 320 | 1050 |
| 11 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 0 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 12 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 290 | 0 | 400 | 0 | 0 | 690 |
| 13 | Trei Frati Patat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 310 | 670 |
| 14 | Pupa Verde | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 |
| 15 | Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 15 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 16 | Echipa Blana | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 17 | Dragoneii | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 17 | Bolovanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 18 | Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 19 | A-micii PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 20 | Hiking Therapy | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 21 | Rechinii in BiKinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| 22 | Trei Ciobani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 23 | Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 23 | The Hobbites 00.0%ALC | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 24 | Team CCG Galati | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 24 | Jaguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 25 | Clarvazatoarele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 26 | Family Lorincz | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 27 | CTEM Nordic Grup Sibiu | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Galatenii Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | Patrut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
| Loc | Nume Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Total |
| 1 | Casa Sporturilor | 500 | 0 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 | 2980 |
| 2 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 480 | 0 | 460 | 470 | 500 | 460 | 480 | 2850 |
| 3 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 0 | 0 | 470 | 500 | 0 | 440 | 0 | 1410 |
| 4 | Trei Frati Patat | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 960 |
| 5 | Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 5 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 5 | Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 6 | Doi Lei Pantera | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 7 | Asociatia Zimbrul Carpatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
| Loc | Nume Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Total |
| 1 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 500 | 0 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 | 2980 |
| 2 | Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov | 10 | 480 | 500 | 450 | 450 | 500 | 480 | 2870 |
| 3 | Hai pe munte! Iasi | 0 | 500 | 0 | 500 | 480 | 480 | 460 | 2420 |
| 4 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 480 | 460 | 500 | 0 | 0 | 1440 |
| 5 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 470 | 0 | 970 |
| 6 | Asociatia Zimbrul Carpatin | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 940 |
| 7 | Casa Sporturilor | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 440 | 450 | 910 |
| 8 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 8 | Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 8 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 9 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 10 | Caprele Turbo Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 11 | Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
| Loc | Nume Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Total |
| 1 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 | 480 | 500 | 3460 |
| 2 | Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov | 0 | 0 | 500 | 500 | 480 | 500 | 480 | 2460 |
| 3 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 480 | 470 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1450 |
| 4 | Floarea Reginei | 0 | 470 | 460 | 0 | 0 | 0 | 470 | 1400 |
| 5 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 6 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 6 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 6 | Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7 | Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| 8 | Casa Sporturilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
| Loc | Nume Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Total |
| 1 | Hai pe munte! Iasi | 480 | 500 | 430 | 0 | 480 | 500 | 500 | 2890 |
| 2 | Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov | 500 | 0 | 500 | 0 | 460 | 460 | 460 | 2380 |
| 2 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 0 | 0 | 480 | 500 | 450 | 480 | 470 | 2380 |
| 3 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 10 | 0 | 450 | 480 | 440 | 450 | 450 | 2280 |
| 4 | Casa Sporturilor | 0 | 0 | 470 | 10 | 500 | 410 | 440 | 1830 |
| 5 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 0 | 0 | 440 | 500 | 0 | 500 | 1440 | |
| 6 | Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 |
| 7 | Asociatia Zimbrul Carpatin | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 480 | 980 |
| 8 | Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 940 |
| 9 | Asociatia MECANTURIST | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 10 | Team CCG Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 420 | 0 | 850 |
| 11 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 11 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 11 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
| Loc | Nume Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Total |
| 1 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 460 | 0 | 440 | 500 | 500 | 470 | 500 | 2870 |
| 2 | Casa Sporturilor | 500 | 0 | 480 | 430 | 460 | 480 | 430 | 2780 |
| 3 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 470 | 0 | 430 | 400 | 450 | 430 | 390 | 2570 |
| 6 | Clubul de Turism Si Protectia Naturii "Cocosul de munte" Brasov | 0 | 0 | 500 | 450 | 470 | 330 | 480 | 2230 |
| 4 | Floarea Reginei | 0 | 500 | 500 | 480 | 0 | 0 | 470 | 1950 |
| 5 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 0 | 0 | 460 | 470 | 0 | 500 | 440 | 1870 |
| 7 | Hai pe munte! Iasi | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 320 | 0 | 1280 |
| 8 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 970 |
| 9 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 390 | 0 | 500 | 0 | 0 | 890 |
| 10 | Trei Frati Patat | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 420 | 0 | 870 |
| 11 | Asociatia Zimbrul Carpatin | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 300 | 0 | 760 |
| 12 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 12 | Albinutele Somnoroase | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 12 | GIDS Buzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 12 | Asociatia de Turism si Ecologie Carpatia | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 13 | A-micii PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 14 | Asociatia MECANTURIST | 440 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 450 |
| 14 | Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 15 | Fam Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 16 | Dragoni | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 17 | Racheta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 18 | Pitigoii super veseli | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 19 | Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 20 | Balasii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 21 | Uta Uta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 22 | Natura Aventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 23 | AC Elite Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Estera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |