Clasament Ștafeta Munților Etapa a I a 2026
Clasament General Cumulat
Etapa I · Masivul Siriu · Total cluburi după cele mai bune 4 categorii, Open Hobby inclus. Cu * sunt marcate categoriile luate în calcul la punctajul total.
| Loc | Nume Club | Family | Juniori | Feminin | Elite | Seniori | Veterani | Open | Open Hobby | Cultural | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCOSUL DE MUNTE | 370 | - | 480* | 450* | 500* | 480* | 340 | 260 | 80 | 1910 |
| 2 | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 450* | - | - | 480* | 470* | 500* | - | - | 100 | 1900 |
| 3 | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 330 | 460* | 470* | 460* | 480* | - | 370 | 270 | — | 1870 |
| 4 | PNC BUCURESTI | 470* | 500* | - | - | - | - | - | 250* | — | 1220 |
| 5 | JNEPENII | 500* | - | - | 470* | - | - | - | - | 90 | 970 |
| 6 | NEVEREST | - | - | - | 420* | - | - | 380* | - | — | 800 |
| 7 | ATE CARPATIA | 440* | - | - | - | - | - | 350* | - | — | 790 |
| 7 | PC BRAILA | 350* | 440* | - | - | - | - | - | - | — | 790 |
| 9 | PC CLUJ | 380* | - | - | - | - | - | - | 280* | — | 660 |
| 10 | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | - | - | - | 430* | - | - | - | 220* | — | 650 |
| 11 | HAI PE MUNTE IASI | 10* | - | 500* | - | - | - | - | - | — | 510 |
| 12 | FORNETTI | - | - | - | 500* | - | - | - | - | — | 500 |
| 13 | PC BRASOV | 480* | - | - | - | - | - | - | - | — | 480 |
| 13 | R26K3.3 | - | 480* | - | - | - | - | - | - | — | 480 |
| 15 | PC GALATI | - | 470* | - | - | - | - | - | - | — | 470 |
| 16 | SC GIM MEREI BUZAU | 460* | - | - | - | - | - | - | - | — | 460 |
| 17 | PC SFANTU GHEORGHE | - | 450* | - | - | - | - | - | - | — | 450 |
| 18 | CTME PREJMA TALMACIU | - | - | - | 440* | - | - | - | - | — | 440 |
| 19 | CN PEDAGOGIC REGELE FERDINAND SIGHETUL MARMATIEI | - | 430* | - | - | - | - | - | - | — | 430 |
| 19 | R26K1.3 | 430* | - | - | - | - | - | - | - | — | 430 |
| 21 | SC GIM ANDREI SAGUNA BARCANI | 420* | - | - | - | - | - | - | - | — | 420 |
| 22 | DISCURILE ZBURATOARE | 410* | - | - | - | - | - | - | - | — | 410 |
| 23 | MUNTENII | - | - | - | - | - | - | 400* | - | — | 400 |
| 23 | ZAGANII BUZAULUI | 400* | - | - | - | - | - | - | - | — | 400 |
| 25 | PC ADRIAN BARAU SLATINA | 390* | - | - | - | - | - | - | - | — | 390 |
| 26 | MECANTURIST GALATI | 360* | - | - | - | - | - | - | - | — | 360 |
| 26 | TREI FRATI PATATI | - | - | - | - | - | - | 360* | - | — | 360 |
| 28 | SC GIM GHEORGHE ZAHARIA BRADET | 340* | - | - | - | - | - | - | - | — | 340 |
| 29 | BABY GIN | - | - | - | - | - | - | 330* | - | — | 330 |
| 30 | SC GIM MIHAIL SADOVEANU INTORSURA BUZAULUI | 320* | - | - | - | - | - | - | - | — | 320 |
| 31 | R26K2.3 | - | - | - | - | - | - | - | 300* | — | 300 |
| 32 | COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA TARGOVISTE | - | - | - | - | - | - | - | 240* | — | 240 |
| 33 | CLUBUL ELEVILOR SACELE | - | - | - | - | - | - | - | 230* | — | 230 |
| 34 | INDIVIDUAL | - | - | - | - | - | - | 10* | - | — | 10 |
| 34 | RASII - INDEPENDENT | 10* | - | - | - | - | - | - | - | — | 10 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHIPA MUNTILOR | JNEPENII | 10000 | 4777 | 1340 | 16117 |
| 2 | POSTAVARII | PC BRASOV | 10000 | 4744 | 1310 | 16054 |
| 3 | CURAJOSII | PNC BUCURESTI | 9830 | 4692 | 1280 | 15802 |
| 4 | ZAGANEII | SC GIM MEREI BUZAU | 9970 | 4623 | 1190 | 15783 |
| 5 | GASKA BOMBA SI FITIL | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 9920 | 4480 | 1370 | 15770 |
| 6 | GANG | ATE CARPATIA | 9200 | 5000 | 1400 | 15600 |
| 7 | R26K1.3 | ACSCS | 9940 | 4541 | 950 | 15431 |
| 8 | VULTURII | SC GIM ANDREI SAGUNA BARCANI | 10000 | 4369 | 1010 | 15379 |
| 9 | DISCURILE ZBURATOARE | ACSCS | 10000 | 4386 | 980 | 15366 |
| 10 | ZEX | ZAGANII BUZAULUI | 10000 | 4094 | 1250 | 15344 |
| 11 | LUPII OLTULUI | PC ADRIAN BARAU SLATINA | 10000 | 4261 | 1070 | 15331 |
| 12 | URSULET | PC CLUJ | 10000 | 4028 | 1040 | 15068 |
| 13 | O FLOARE SI DOI GRADINARI | COCOSUL DE MUNTE | 10000 | 3833 | 890 | 14723 |
| 14 | MECANTURIST GALATI | MECANTURIST GALATI | 8910 | 3913 | 1450 | 14273 |
| 15 | BROTACEII | PC BRAILA | 9520 | 3526 | 1130 | 14176 |
| 16 | LUPTATORII | SC GIM GHEORGHE ZAHARIA BRADET | 10000 | 3235 | 920 | 14155 |
| 17 | BARCELONA | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 9730 | 2941 | 1160 | 13831 |
| 18 | NAZDRAVANII | SC GIM MIHAIL SADOVEANU INTORSURA BUZAULUI | 10000 | — | 1220 | 11220 |
| 19 | MURGII | HAI PE MUNTE | — | — | 1500 | 10 |
| 20 | RASII | IASI / RASII - INDEPENDENT | — | — | 1100 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPATICII | PNC BUCURESTI | 9750 | 4318 | 1500 | 15568 |
| 2 | R26K3.3 | R26K3.3 | 9600 | 4599 | 1280 | 15479 |
| 3 | PESCARUSII | PC GALATI | 9000 | 5000 | 1450 | 15450 |
| 4 | ORDINUL GUSTERILOR | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 8900 | 4374 | 1310 | 14584 |
| 5 | MANGUSTELE | PC SFANTU GHEORGHE | 8460 | 4500 | 1400 | 14360 |
| 6 | DANUBIUS | PC BRAILA | 8630 | — | 1370 | 10000 |
| 7 | MOROSENII | CN PEDAGOGIC REGELE FERDINAND SIGHETUL MARMATIEI | 8440 | — | 1340 | 9780 |
Clasament Cumulat Categoria ELITE
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornetti | ACSCS | 9450 | 5000 | 1450 | 15900 |
| 2 | DAVID SI REMORCILE | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 9430 | 4713 | 1400 | 15543 |
| 3 | JNEPENII FUGEM | JNEPENII | 8860 | 4785 | 1370 | 15015 |
| 4 | ATAT SO JELLY | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 9030 | 4417 | 1310 | 14757 |
| 5 | BUJIE ARSA | COCOSUL DE MUNTE | 9290 | 4059 | 1340 | 14689 |
| 6 | CTME PREJMA TALMACIU | CTME PREJMA TALMACIU | 8720 | 4091 | 1190 | 14001 |
| 7 | ZIMBRII BUNI | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | 8460 | 4251 | 1250 | 13961 |
| 8 | 721 NVR | NEVEREST | 8460 | 3366 | 1280 | 13106 |
| 9 | BUZAU 2 NVR | NEVEREST | 8260 | — | 1220 | 9480 |
| 10 | CAPITANUL KHOOKHI | NEVEREST | — | — | 1500 | 1500 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNTENII | MUNTENII | 9480 | 4672 | 1450 | 15602 |
| 2 | NU TE PUNE CU DUGHERUL | NEVEREST | 9540 | 4482 | 1280 | 15302 |
| 3 | JMEKERII | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 9570 | 4530 | 1160 | 15260 |
| 4 | BOBER | 3 FRATI PATATI | 8900 | 5000 | 1340 | 15240 |
| 5 | SPAM | ATE CARPATIA | 9050 | 4669 | 1400 | 15119 |
| 6 | AM UITAT VINUL | COCOSUL DE MUNTE | 9180 | 4533 | 1310 | 15023 |
| 7 | BAY GIN | BABY GIN | 9530 | 4151 | 1220 | 14901 |
| 8 | UN BOCANC FARA CIORAP | COCOSUL DE MUNTE | 9270 | 4428 | 1130 | 14828 |
| 9 | TAVALEALA NVR | NEVEREST | 9540 | 3998 | 1190 | 14728 |
| 10 | SIRENELE DIN SIRIU | COCOSUL DE MUNTE | 8650 | 4304 | 1500 | 14454 |
| 11 | PANTERELE NVR | NEVEREST | 8310 | 4576 | 1250 | 14136 |
| 12 | MADRII | COCOSUL DE MUNTE | 9230 | — | 1040 | 10270 |
| 13 | BUZAU 3 NVR | NEVEREST | 8770 | — | 1100 | 9870 |
| 14 | BUZAU 1 NVR | NEVEREST | 8770 | — | 1070 | 9840 |
| 15 | FURIA MATZELOR | NEVEREST | 8290 | — | 1370 | 9660 |
| 16 | VAI DE NOI | INDIVIDUAL | — | — | — | 10 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN HOBBY
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R26K2.3 | ACSCS | 9520 | 5000 | 1450 | 15970 |
| 2 | GARDA APUSENILOR | PC CLUJ | 9880 | 4739 | 1220 | 15839 |
| 3 | VIPERELE | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 9760 | 3694 | 1500 | 14954 |
| 4 | UN ROSCAT SI DOUA BLONDE | COCOSUL DE MUNTE | 9900 | 3724 | 1250 | 14874 |
| 5 | PUTERNICII | PNC BUCURESTI | 10000 | 2890 | 1400 | 14290 |
| 6 | PROECO | COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA TARGOVISTE | 9840 | 3107 | 1190 | 14137 |
| 7 | MOCANII | CLUBUL ELEVILOR SACELE | 9970 | — | 1370 | 11340 |
| 8 | ZIMBRUTELE BUNE | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | 10000 | — | 1310 | 11310 |
| 9 | NECUNOSCUTII | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 9190 | — | 1280 | 10470 |
| 10 | CAINII DE MUNTE | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | — | — | 1340 | 1340 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASKA VETERANA | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 9790 | 4917 | 1500 | 16207 |
| 2 | COCOSII ROSII | COCOSUL DE MUNTE | 9560 | 5000 | 1450 | 16010 |
| 3 | ABDUL SI AL LUI | COCOSUL DE MUNTE | 9690 | 3844 | 1400 | 14934 |
| 4 | UNU PLUS DOUA | COCOSUL DE MUNTE | — | — | 1370 | 1370 |
| 5 | ZAGA ZAGA | COCOSUL DE MUNTE | — | — | — | — |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAI PE MUNTE CU FETELE | HAI PE MUNTE IASI | 9250 | 5000 | 1450 | 15700 |
| 2 | PANTERELE COLORATE | COCOSUL DE MUNTE | 8930 | 4280 | 1400 | 14610 |
| 3 | SPIOANELE | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 8570 | 4561 | 1370 | 14501 |
| 4 | FEMEI PUTERNICE | COCOSUL DE MUNTE | 8010 | — | 1500 | 9510 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCRIE CEVA ACOLO | COCOSUL DE MUNTE | 8950 | 5000 | 1500 | 15450 |
| 2 | FLUTURI DE NOAPTE | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 8370 | 4956 | 1450 | 14776 |
| 3 | GASKA LENESA | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 8410 | — | 1370 | 9780 |
| 4 | GASKA FULGER | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | — | — | 1400 | 1400 |