Clasament Ștafeta Munților Etapa a II a 2026
Clasament General Cumulat
Etapa II · Masivul Bucegi · Total cluburi după cele mai bune 4 categorii, Open Hobby inclus. Cu * sunt marcate categoriile luate în calcul la punctajul total.
| Loc | Nume Club | Family | Juniori | Feminin | Elite | Seniori | Veterani | Open | Open Hobby | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 470* | 460* | 470* | — | 430 | 500* | 310 | 10 | 1900 |
| 2 | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 410* | 500* | — | 480* | 480* | — | 210 | 280 | 1870 |
| 3 | ACS CASA SPORTURILOR | 440* | 480* | 10 | 470* | 470* | — | 380 | — | 1860 |
| 4 | JNEPENII | 400* | — | 500* | — | 450* | — | 260* | — | 1610 |
| 5 | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | 500* | — | — | — | 460* | — | 320* | 300* | 1580 |
| 6 | HAI PE MUNTE IASI | — | — | 480* | — | 500* | — | 330* | — | 1310 |
| 7 | NEVEREST | 420* | — | — | 500* | — | — | 350* | — | 1270 |
| 8 | TREI FRATI PATATI | — | — | — | — | — | 480* | 370* | — | 850 |
| 9 | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 450* | — | — | — | — | — | 340* | — | 790 |
| 10 | CTME PREJMA TALMACIU | — | — | — | 440* | — | — | 280* | — | 720 |
| 11 | PRO-PARANG | — | — | — | — | — | 470* | 190* | — | 660 |
| 12 | FLOAREA REGINEI | 480* | — | — | — | — | — | — | — | 480 |
| 13 | SOIMI DUNARENI | — | — | — | — | 440* | — | — | — | 440 |
| 14 | DRAGONEII | — | — | — | — | — | — | 400* | — | 400 |
| 15 | MECANTURIST GALATI | 390* | — | — | — | — | — | — | — | 390 |
| 16 | BABY GIN | — | — | — | — | — | — | 360* | — | 360 |
| 17 | PUPELE | — | — | — | — | — | — | 300* | — | 300 |
| 18 | IA SI URCA | — | — | — | — | — | — | 240* | — | 240 |
| 19 | VULTURI | — | — | — | — | — | — | 160* | — | 160 |
| 20 | 3 TIGLE LIPSA | — | 10* | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 20 | P.P.P TEAM | 10* | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbri zurlii | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | 10000 | 5000 | 1450 | 16450 |
| 2 | Lupii simerieni | FLOAREA REGINEI | 10000 | 4743 | 1250 | 15993 |
| 3 | CR7 MESSI | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 10000 | 4528 | 1190 | 15718 |
| 4 | Muntomani sprinteni | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 10000 | 4156 | 1500 | 15656 |
| 5 | Cei 3 teribili | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 10000 | 4425 | 1130 | 15555 |
| 6 | Florile de colt | ACS CASA SPORTURILOR | 9990 | 4051 | 1370 | 15411 |
| 7 | Zimbrisorii | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | 10000 | 3900 | 1400 | 15300 |
| 8 | Alexandrioni NVR | NEVEREST | 10000 | 4120 | 1160 | 15280 |
| 9 | Puterea ursului | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 10000 | 3883 | 1310 | 15193 |
| 10 | Astro jnepeni | JNEPENII | 9380 | 4533 | 1280 | 15193 |
| 11 | Mecanturist noua generatie | MECANTURIST GALATI | 9980 | 3825 | 1340 | 15145 |
| 12 | Gentienele | FLOAREA REGINEI | 10000 | 0 | 1220 | 11220 |
| 13 | P.P.P TEAM | P.P.P TEAM | 0 | 0 | 1100 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordinul gusterilor | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 10000 | 4765 | 1400 | 16165 |
| 2 | In misiune | ACS CASA SPORTURILOR | 9500 | 5000 | 1370 | 15870 |
| 3 | Cum vrea Radu! | ACS CASA SPORTURILOR | 9000 | 4991 | 1340 | 15331 |
| 4 | Gaska cangrena | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 6590 | 2534 | 1450 | 10574 |
| 5 | 3 tigle lipsa | 3 Tigle Lipsa | 0 | 0 | 1500 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria ELITE
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilai NVR | NEVEREST | 10000 | 4607 | 1400 | 16007 |
| 2 | Atat "SO" jelly | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 9480 | 4493 | 1500 | 15473 |
| 3 | Sub acoperire | ACS CASA SPORTURILOR | 9000 | 5000 | 1450 | 15450 |
| 4 | Nika | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 8970 | 3867 | 1340 | 14177 |
| 5 | Babuini NVR | NEVEREST | 8490 | 4080 | 1370 | 13940 |
| 6 | C.T.M.E PREJBA TALMACIU ELITE | CTME PREJMA TALMACIU | 7060 | 0 | 1310 | 8370 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoneii I | DRAGONEII | 10000 | 4951 | 1340 | 16291 |
| 2 | Lemn | ACS CASA SPORTURILOR | 10000 | 5000 | 1220 | 16220 |
| 3 | BOBER KURVA | 3 FRATI PATATI | 9890 | 4951 | 1130 | 15971 |
| 4 | Baby Gin | BABY GIN | 9930 | 4705 | 1250 | 15885 |
| 5 | 2 coceni si restu paie NVR | NEVEREST | 9500 | 4838 | 1500 | 15838 |
| 6 | Japonejii | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 9500 | 4879 | 1450 | 15829 |
| 7 | Safu la fete | HAI PE MUNTE IASI | 9000 | 4894 | 1400 | 15294 |
| 8 | Cerna 1 | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | 10000 | 4123 | 1160 | 15283 |
| 9 | Best daf Gaska | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 9500 | 4434 | 1280 | 15214 |
| 10 | Pupa banana | PUPELE | 9480 | 4642 | 1070 | 15192 |
| 11 | Pupa shinkansen | PUPELE | 9500 | 4732 | 920 | 15152 |
| 12 | C.T.M.E PREJBA TALMACIU OPEN | CTME PREJMA TALMACIU | 9500 | 4811 | 770 | 15081 |
| 13 | Urcan-n piept, coboara-n gat NVR | NEVEREST | 9420 | 4871 | 740 | 15031 |
| 14 | Jnepenii Weidenbach | JNEPENII | 9500 | 4085 | 1370 | 14955 |
| 15 | Stan, Bran si Pandispan | NEVEREST | 9000 | 4724 | 1190 | 14914 |
| 16 | Nemuritorii | IA SI URCA | 9500 | 4315 | 950 | 14765 |
| 17 | Pupa lupii CM | PUPELE | 9300 | 4400 | 1040 | 14740 |
| 18 | Smardoii din Mannheim NVR | NEVEREST | 9000 | 4705 | 1010 | 14715 |
| 19 | Vreau o bere | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 8790 | 4249 | 1310 | 14349 |
| 20 | Marian de la 2 NVR | NEVEREST | 8820 | 4257 | 800 | 13877 |
| 21 | Pro-parang tinere sperante | PRO-PARANG | 8500 | 3656 | 1100 | 13256 |
| 22 | Forta muntilor NVR | NEVEREST | 9570 | 0 | 980 | 10550 |
| 23 | Janghinele NVR | NEVEREST | 9550 | 0 | 890 | 10440 |
| 24 | Vulturii | VULTURI | 0 | 0 | 860 | 860 |
| 25 | Poteci insorite | ACS CASA SPORTURILOR | 0 | 0 | 830 | 830 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN HOBBY
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbri hobiti | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | 9100 | 5000 | 1500 | 15600 |
| 2 | Vulturi negri | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 9240 | 4547 | 1400 | 15187 |
| 3 | Ada Cri | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 0 | 0 | 1450 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaska veterana | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 9500 | 5000 | 1450 | 15950 |
| 2 | Vrabiutele de munte | 3 FRATI PATATI | 7810 | 3542 | 1500 | 12852 |
| 3 | Pro-parang fosta-i lele | PRO-PARANG | 7950 | 0 | 1400 | 9350 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jnepenitele 3FLEX | JNEPENII | 9900 | 4902 | 1450 | 16252 |
| 2 | Mandrele | HAI PE MUNTE IASI | 9500 | 4776 | 1500 | 15776 |
| 3 | Flori de munte | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 9000 | 5000 | 1400 | 15400 |
| 4 | Creste si flori | ACS CASA SPORTURILOR | 0 | 0 | 1370 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
| Loc | Nume Echipa | Club | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai pe munte | HAI PE MUNTE IASI | 10000 | 5000 | 1450 | 16450 |
| 2 | Cercetasi de Moieciu | CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI | 9950 | 4306 | 1340 | 15596 |
| 3 | Nu cedam | ACS CASA SPORTURILOR | 9000 | 4685 | 1280 | 14965 |
| 4 | Zimbri buni | ZIMBRUL CARPATIN PITESTI | 9000 | 4636 | 1310 | 14946 |
| 5 | Jnepeni XPL | JNEPENII | 7470 | 2940 | 1500 | 11910 |
| 6 | Soimi norocosi | SOIMI DUNARENI | 8610 | 0 | 1370 | 9980 |
| 7 | Gaska lenesa | ASOCIATIA DE TURISM GASKA | 8500 | 0 | 1400 | 9900 |