Clasament Ștafeta Munților Etapa a III a 2026



Clasament General Cumulat

Etapa III · Munții Făgăraș · Total cluburi după cele mai bune 4 categorii, Open Hobby inclus. Cu * sunt marcate categoriile luate în calcul la punctajul total.

Loc Nume Club Family Juniori Feminin Elite Seniori Veterani Open Open Hobby Total
1 ACS CASA SPORTURILOR 500* 500* 410 500* 460* - 270 240 1960
2 COCOSUL DE MUNTE 480* - 480* 460 470* 500* 370 300 1930
3 CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI 470* 480* - 450* 450 460* - 270 1860
4 HAI PE MUNTE IASI - - 470* 470* 480* - 380* - 1800
5 DRAGONEII 460* - - - 500* - 210* 280* 1450
6 NEVEREST - - 420* 440* - - 400* - 1260
6 TREI FRATI PATATI - 460* - - - 480* 320* - 1260
8 FLOAREA REGINEI 450* - 460* - - - 240* - 1150
9 PRO-PARANG - - - 420* - 470* - - 890
10 JNEPENII - - 500* - - - 350* - 850
11 CORYDALIS - - - - - 450* - - 450
12 NORDIC GRUP 10* - - - - 430* - - 440
13 ZIMBRUL CARPATIN PITESTI - - - - 430* - - - 430
14 IA SI URCA - - - - - - 360* - 360
15 BABY GIN - - - - - - 340* - 340
16 TEMERARII HAI-HUI - - - - - - 280* - 280
17 TUR ALPIN FAGARAS - - - - - - 220* - 220
18 MOLDOLEO - - - 10* - - - - 10


Clasament Cumulat Categoria FAMILY

Loc Nume Echipa Club Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Alpinism Bonus Total
1 COLINDATORII MUNTILOR ACS CASA SPORTURILOR 10000 5000 1450 — 10 16460
2 MARMOTICA VESELA CM COCOSUL DE MUNTE 10000 4751 1500 — 10 16261
3 CEI 3 MUSCHETARI CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI 10000 4867 1370 — 10 16247
4 MOUNTAIN COYOTES DRAGONII 9980 4640 1400 — 10 16030
5 LUPII SIMERIENI FLOAREA REGINEI 10000 4605 1340 — 10 15955
6 NORDIC TURBO NORDIC GRUP — — — — — 10


Clasament Cumulat Categoria JUNIORI

Loc Nume Echipa Club Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Alpinism Bonus Total
1 PANTERELE ROZ ACS CASA SPORTURILOR 10000 5000 1500 — 10 16510
2 ORDINUL GUSTERILOR CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI 10000 4885 1370 — 10 16265
3 LEMN ACS CASA SPORTURILOR 10000 4823 1400 — 10 16233
4 PIERDEM PRIMII TREI FRATI PATATI 9090 3884 1450 — 10 14434


Clasament Cumulat Categoria ELITE

Loc Nume Echipa Club Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Alpinism Bonus Total
1 SUB ACOPERIRE ACS CASA SPORTURILOR 9820 5000 1280 — 10 16110
2 BUTURUGA ACS CASA SPORTURILOR 10000 4356 1370 — 10 15736
3 DAI O BERE HAI PE MUNTE IASI 9760 4053 1220 — 10 15043
4 COCOSII MUNTENI CM COCOSUL DE MUNTE 9520 3996 1310 — 10 14836
5 JELLY BROTHERS CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI 8550 4047 1500 — 10 14107
6 ELITE BY ACCIDENT NEVEREST 8020 2619 1400 — 10 12049
7 DILAI NVR NEVEREST 10000 — 1450 — — 11450
8 BUNICA PE MUNTE PRO-PARANG 8790 1192 1340 — 10 11332
9 MOLDOLEO MOLDOLEO — — 1250 — — 10


Clasament Cumulat Categoria OPEN

Loc Nume Echipa Club Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Alpinism Bonus Total
1 STICLETII NVR NEVEREST 10000 4651 1500 — 10 16161
2 CE-AM FACUT SEFU HAI PE MUNTE IASI 10000 5000 1100 — 10 16110
3 GIN TONIC CM COCOSUL DE MUNTE 10000 4564 1280 — 10 15854
4 IA SI URCA NEMURITORII IA SI URCA 10000 4674 950 — 10 15634
5 JNEPENII DE MUNTE SI APA JNEPENII 10000 4090 1310 — 10 15410
6 BABY GIN BABY GIN 9330 4283 1400 — 10 15023
7 TRIO FORMAGI CM COCOSUL DE MUNTE 8850 4490 1370 — 10 14720
8 BEAT MAN TREI FRATI PATATI 9420 3878 1250 — 10 14558
9 STUDIOSII HAI PE MUNTE IASI 9640 3613 1070 — 10 14333
10 OPEN CINSTIT HAI PE MUNTE IASI 9820 3218 1340 — 10 14388
11 CIOCANE TARI NVR NEVEREST 9790 3573 890 — 10 14263
12 TEMERARII HAI-HUI TEMERARII HAI-HUI 9700 3561 830 — 10 14101
13 FLUTURI SI FLORI ACS CASA SPORTURILOR 9860 2978 920 — 10 13768
14 MARIAN DE LA 2 SI NVR NEVEREST 9000 3725 860 — 10 13595
15 CAPRELE TURBATE NVR NEVEREST 9230 2848 1010 — 10 13098
16 FARA NUME FLOAREA REGINEI 10000 — 1020 — 10 11030
17 BALGII NVR NEVEREST 10000 — 1450 — — 11450
18 TRUBADURII TUR ALPIN FAGARAS 9970 — 1160 — — 11130
19 DRAGONEL DE DIAMANT DRAGONEII 10000 — 980 — — 10980
20 3 VITEZE CM COCOSUL DE MUNTE 8920 — 1040 — — 9960
21 RELAXATI DE PE MUNTE CM COCOSUL DE MUNTE 8770 — 1190 — — 9960
22 EU CU MINE SI NOI DOI HAI PE MUNTE IASI 8720 — 1220 — — 9940


Clasament Cumulat Categoria OPEN HOBBY

Loc Nume Echipa Club Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Alpinism Bonus Total
1 FEREASTRA ZIMBURILOR CM COCOSUL DE MUNTE 10000 5000 1310 — 10 16320
2 DRAGONII DE STANCA DRAGONEII 9980 4906 1340 — 10 16236
3 NOAPTEA'N CAP CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI 10000 4741 1400 — 10 16151
4 ALLEGRA CM COCOSUL DE MUNTE 9950 4386 1500 — 10 15846
5 PETROASELE CM COCOSUL DE MUNTE 10000 4359 1460 — 10 15829
6 DU-MA LA MUNTE ACS CASA SPORTURILOR 9310 2980 1370 — 10 13670


Clasament Cumulat Categoria VETERANI

Loc Nume Echipa Club Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Alpinism Bonus Total
1 CAMPIONII CM COCOSUL DE MUNTE 10000 5000 1500 — 10 16510
2 VRABUTELE DE MUNTE TREI FRATI PATATI 8710 3843 1450 — 10 14013
3 EU CU DIVELE PRO-PARANG 9070 2832 1340 — 10 13252
4 ZANELE CERCETASE CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI 8610 2850 1400 — 10 12870
5 CORYDALIS I CORYDALIS 9620 — 1310 — — 10930
6 CORYDALIS II CORYDALIS 9380 — 1370 — — 10750
7 NORDICII TIMPURII NORDIC GRUP 7310 — 1280 — — 8590


Clasament Cumulat Categoria FEMININ

Loc Nume Echipa Club Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Alpinism Bonus Total
1 DII, JNEPENITELE! JNEPENII 10000 5000 1500 — 10 16510
2 COCOASELE DE MUNTE CM COCOSUL DE MUNTE 10000 4627 1450 — 10 16087
3 SIRENELE HAI PE MUNTE IASI 10000 4558 1280 — 10 15848
4 PANTERELE FLOAREA REGINEI 9880 4110 1370 — 10 15370
5 FLORI DE MUNTE CM COCOSUL DE MUNTE 9980 3186 1250 — 10 14426
6 SORICELELE HAI PE MUNTE IASI 9840 2534 1190 — 10 13574
7 FETELE DE LA MOLDOVA HAI PE MUNTE IASI 9550 1168 1340 — 10 12068
8 GENTIENELE NVR NEVEREST 10000 488 1400 — 10 11898
9 CRESTE SI FLORI ACS CASA SPORTURILOR 8400 2121 1310 — 10 11841
10 ECOUL MUNTILOR NVR NEVEREST 10000 — 1220 — — 11220


Clasament Cumulat Categoria SENIORI

Loc Nume Echipa Club Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Alpinism Bonus Total
1 DRAGONEII DRAGONEII 10000 5000 1450 — 10 16460
2 DECAT SENIORI...CA NU NE LASA LA ELITE HAI PE MUNTE IASI 10000 4645 1500 — 10 16155
3 MEXICANII COCOSUL DE MUNTE 10000 4374 1370 — 10 15754
4 FULGER ALBASTRU ACS CASA SPORTURILOR 9940 3752 1280 — 10 14982
5 CERCETASI DE WEEKEND CERCETASII ROMANIEI CL BADEN POWEL BUCURESTI 8590 3606 1400 — 10 13606
6 COCOSII VETERANI CM COCOSUL DE MUNTE 9220 1180 1310 — 10 11720
7 ZIMBRI SATURN ZIMBRUL CARPATIN PITESTI 10000 136 1340 — 10 11486